| 1. | Hulda heiratete VORDENBAUM Louis P.R. am 22 Dez 1871 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. Louis wurde geboren am 27 Aug 1849 in Galveston, Galveston, Texas, USA; gestorben am 10 Apr 1934 in Cibolo, Guadalupe, Texas, USA; wurde beigesetzt in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | VORDENBAUM Meta Alvina Meta heiratete SAENGER Alfred um 1913 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. Alfred wurde geboren am 18 Aug 1897; gestorben in Dez 1970. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | VORDENBAUM Emma Emma heiratete DOER William am 19 Nov 1891 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. William wurde geboren am 10 Sep 1870 in Bracken, Comal, Texas, USA; gestorben am 21 Dez 1925. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | VORDENBAUM Adolph A. Adolph heiratete KOEPSEL Julia am 18 Mrz 1911 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. Julia (Tochter von KOEPSEL Gustav und THIEL Marie) wurde geboren am 9 Apr 1891; gestorben am 26 Mrz 1970. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | VORDENBAUM Lydia "Liddie" Familie/Ehepartner: RIEDEN John. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: FARMER Ray. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | VORDENBAUM Gustav Julius Gustav heiratete SEILER Mathilde "Tillie" am 5 Nov 1900 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. Mathilde wurde geboren am 28 Nov 1880 in New Braunfels, Comal, Texas, USA; gestorben am 6 Mrz 1959 in New Braunfels, Comal, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Louis heiratete DOER Mina am 7 Dez 1899 in Guadalupe, Texas, USA. Mina wurde geboren am 14 Sep 1878 in Guadalupe, Texas, USA; gestorben am 19 Dez 1957 in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | VORDENBAUM Carrie |
| 9. | VORDENBAUM Frederick Carl, "Fritz" Frederick heiratete HIERHOLZER Augusta am 12 Nov 1896. Augusta wurde geboren am 7 Feb 1879 in Texas, USA; gestorben am 1 Mai 1962 in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | VORDENBAUM Robert William Robert heiratete BLUMBERG Linda am 30 Jun 1911 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. Linda (Tochter von BLUMBERG August J. und GRIMM Anna) wurde geboren am 9 Feb 1893; gestorben am 9 Dez 1976 in NorthEasth Babtist Hospital, San Antonio, Bexar, Texas, USA; wurde beigesetzt am 11 Dez 1976 in Sunset Memorial Park, San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | VORDENBAUM Julius Julius heiratete SCHRAUB Alwina am 27 Nov 1902 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. Alwina wurde geboren am 26 Mrz 1883 in Marion, Texas, USA; gestorben am 17 Jun 1975. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | VORDENBAUM Ella Ella heiratete HERMANN Edgar J. um 1917 in San Antonio, Bexar, Texas, USA. Edgar wurde geboren am 16 Apr 1891; gestorben am 1 Sep 1967. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | DOERR Edna Lydia |
| 14. | DOER Arthur F. Familie/Ehepartner: HILLPOTH Winnie M.. Winnie wurde geboren am 8 Okt 1895; gestorben am 1 Sep 1988. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | DOERR Lillie Familie/Ehepartner: SCHRAUB Alfred R.. Alfred wurde geboren am 2 Jul 1901 in Cibolo, Guadalupe, Texas, USA; gestorben am 14 Jul 1970 in Cibolo, Guadalupe, Texas, USA; wurde beigesetzt in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | DOERR Paul H. Familie/Ehepartner: RAMSEY Lucille E.. Lucille (Tochter von RAMSEY Carson W und N.N Beatrice) wurde geboren am 6 Apr 1918; gestorben am 10 Jan 1969. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: WEST Mary Olive. Mary wurde geboren am 25 Mrz 1896. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | DOERR Louis Familie/Ehepartner: DERRICK Eleanor Elizabeth. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: KEUDEL Vera. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | VORDENBAUM Crystal Marie Familie/Ehepartner: COVER Atlee Byrne. Atlee wurde geboren am 16 Dez 1918; gestorben am 13 Sep 2002; wurde beigesetzt in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | VORDENBAUM James Adolph Familie/Ehepartner: WIEDERAENDERS Grace Louise. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | VORDENBAUM n.n. |
| 21. | VORDENBAUM Marvin Familie/Ehepartner: GRAF Elsie Minnie. Elsie wurde geboren am 11 Mai 1909 in San Antonio, Bexar, Texas, USA; gestorben am 2 Jun 1994 in Schertz, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | VORDENBAUM Laura Familie/Ehepartner: DUMENIL Martin. Martin wurde geboren am 25 Okt 1902 in Comal, Texas, USA; gestorben am 4 Jan 1993 in Comal, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel] Laura heiratete WELLER Charles um 1934. Charles wurde geboren am 21 Jun 1906. [Familienblatt] [Familientafel]
Laura heiratete WERNER Eugene vor 1930. Eugene wurde geboren am 11 Nov 1908; gestorben am 22 Aug 1930. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | VORDENBAUM Alma Clara Familie/Ehepartner: SCHULZ Alvin F.. Alvin wurde geboren am 4 Jan 1898; gestorben in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | VORDENBAUM Cora Emma Familie/Ehepartner: DUELM Roland Elmer Hamilton. Roland wurde geboren am 7 Jan 1910 in Schumannsville, Guadalupe, Texas, USA; gestorben am 16 Feb 1958 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | VORDENBAUM Elsie Familie/Ehepartner: WILEY Charles. Charles wurde geboren am 11 Mrz 1890; gestorben in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 26. | VORDENBAUM Stella Familie/Ehepartner: JOHNSON John Q.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: FILIP Rufus. Rufus wurde geboren am 25 Nov 1915; gestorben am 19 Dez 1993 in New Braunfels, Comal, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. | VORDENBAUM Herbert Gus Familie/Ehepartner: WIETERS Elrein C, Arene. Elrein wurde geboren am 23 Dez 1917 in Texas, USA; gestorben am 21 Apr 2002 in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | VORDENBAUM Hulda Familie/Ehepartner: JUBELA Freddie Lee. Freddie wurde geboren am 5 Apr 1914; gestorben am 8 Jun 1989 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | VORDENBAUM James Robert |
| 30. | VORDENBAUM Erwin R. |
| 31. | VORDENBAUM Leroy James Leroy heiratete BRETZKE Arlis Louise am 17 Jan 1945. Arlis wurde geboren am 9 Feb 1927; gestorben in Dez 1997 in New Braunfels, Comal, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | VORDENBAUM Velma Ella Velma heiratete SASSMAN Walter Edward am 24 Nov 1930 in New Braunfels, Comal, Texas, USA. Walter wurde geboren am 23 Okt 1909; gestorben am 23 Apr 1986. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | VORDENBAUM Norma Familie/Ehepartner: PHELPS Thomas Walter. Thomas wurde geboren am 24 Feb 1904. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | VORDENBAUM Hattie Emily Familie/Ehepartner: HAMILTON William Walterman. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: JORDON Eldred. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | VORDENBAUM Ellis Fredericka Ellis heiratete SASSMAN George Henry am 4 Okt 1928. George wurde geboren am 27 Aug 1907; gestorben am 10 Jul 1995. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | VORDENBAUM Harriet Familie/Ehepartner: HOLLE Herman. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | VORDENBAUM Gertrude Alvina Familie/Ehepartner: RITTIMAN Edward George. Edward wurde geboren am 6 Dez 1898; gestorben in Sep 1971 in San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | VORDENBAUM Ruben |
| 39. | VORDENBAUM Lorine Jenny Familie/Ehepartner: LOCKHART Lester Leland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | VORDENBAUM Albert |
| 41. | Familie/Ehepartner: BAETGE Ottilie Jane. Ottilie wurde geboren am 2 Jun 1915; gestorben am 3 Feb 1997 in San Antonio, Bexar, Texas, USA; wurde beigesetzt in Sunset Memorial Park, San Antonio, Bexar, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | VORDENBAUM Walter Familie/Ehepartner: SCHAULAUSKY Frieda. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | VORDENBAUM Milda Milda heiratete ZAMZOW Edwin W. am 7 Aug 1926 in Guadalupe, Texas, USA. Edwin wurde geboren am 8 Jul 1905 in New Berlin, Guadalupe, Texas, USA; gestorben am 9 Nov 1969 in 506 Curtis St, Schertz, Guadalupe, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | VORDENBAUM Roland |
| 45. | VORDENBAUM Gilbert K. |
| 46. | VORDENBAUM Henry Familie/Ehepartner: HESS Lillie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | VORDENBAUM Arthur Julius Arthur heiratete ALTWEIN Roma am 10 Okt 1933. Roma (Tochter von ALTWEIN Carl und HOFFMANN Martha) wurde geboren am 5 Apr 1905 in Schumannsville, Guadalupe, Texas, USA; gestorben am 18 Jun 1998 in Schertz, Guadalupe, Texas, USA; wurde beigesetzt in Guadalupe Valley Memorial Park, New Braunfels, Guadalupe, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | VORDENBAUM Edmond F. Familie/Ehepartner: WAHL Mildred Bertha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | VORDENBAUM Edgar Familie/Ehepartner: WERNER Thusnelda. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | VORDENBAUM Alvin Harry Familie/Ehepartner: MANZ Mary. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | VORDENBAUM Jerome Ramond Familie/Ehepartner: CAVIGAN Bernice. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: MATCEK Josephine Marie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. | VORDENBAUM Eleanora Meta Eleanora heiratete TSCHOEPE Eugene B. am 16 Nov 1928. Eugene wurde geboren am 9 Sep 1900 in Seguin, Guadalupe, Texas, USA; gestorben am 17 Jan 1978 in New Braunfels, Comal, Texas, USA; wurde beigesetzt in New Braunfels, Comal, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | VORDENBAUM Clarence Henry Familie/Ehepartner: MOLTZ Iona Eugenia. Iona wurde geboren am 14 Aug 1915; gestorben am 30 Okt 1950. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: STAR Stella. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 54. | VORDENBAUM Julia Henrietta Familie/Ehepartner: WEYEL Erno August. Erno wurde geboren am 30 Okt 1916; gestorben am 4 Mai 1989. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | VORDENBAUM Viola Familie/Ehepartner: REININGER Erwin William. Erwin gestorben am 2 Dez 1995. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: KENNEDY William L.. William wurde geboren am 9 Sep 1907. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | SCHRAUB Justine Minnie Familie/Ehepartner: HUEY Melvin Doyle. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. | SCHRAUB Dorothy Familie/Ehepartner: ALEXANDER Harold. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | DOERR Blanche Olive |
| 59. | DOERR Linda Louise Familie/Ehepartner: MENKOWITZ Al. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 60. | COVER A.B., II Familie/Ehepartner: KRAFT C.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | COVER Carlotta Joy Familie/Ehepartner: SULLIVAN Robert, Jr.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. | VORDENBAUM William James |
| 63. | VORDENBAUM Eric Arthur Familie/Ehepartner: MORRISON Brenda A.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 64. | WELLER Patsy Carolyn Familie/Ehepartner: BUECHE John Henry. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | SCHULZ Alta Blanche Familie/Ehepartner: DUBE Richard. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. | SCHULZ Alvin Alva, Jr. Familie/Ehepartner: SIEVERS Alice. Alice wurde geboren am 16 Okt 1931; gestorben am 25 Apr 1995 in Alaska, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. | DUELM R.A. Familie/Ehepartner: KRAUSE M.B.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. | DUELM Lula Mae Familie/Ehepartner: MOELLER Eugene A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. | DUELM Betty Lois |
| 70. | VORDENBAUM C.A. C.A. heiratete HILLERT A.W., Jr. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 71. | VORDENBAUM H.G., Jr. Familie/Ehepartner: MARSHALL P.S.. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: WOOTAN D.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 72. | JUBELA Mary Lee Familie/Ehepartner: WELSCH Roger G.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. | JUBELA Barbara Ann Familie/Ehepartner: DYSON Carleton Brent. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 74. | VORDENBAUM Jane Marie Familie/Ehepartner: PHELPS Paul Hudson. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: LACKEY Charles Riley. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: ABBOTT George Stephen. George wurde geboren am 23 Apr 1943 in Bexar, Texas, USA; gestorben am 5 Jun 1999 in New Braunfels, Comal, Texas, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 75. | VORDENBAUM Roy Lee |
| 76. | VORDENBAUM Stanley Familie/Ehepartner: STRICKLAND Deborah K.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: O'BRIEN Karen L.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 77. | VORDENBAUM Jerry Lee Familie/Ehepartner: FONT Brenda A.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 78. | VORDENBAUM Shirley Ann |
| 79. | SASSMAN Chester Lee Familie/Ehepartner: SIMPSON Peggy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 80. | SASSMAN Terry Ray Familie/Ehepartner: MOORE Patricia Joan. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 81. | SASSMAN Harvey Lee Familie/Ehepartner: BROWN Elizabeth Ann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. | PHELPS Thomas Walter, Jr. Familie/Ehepartner: SCOTT Thomas Dwight. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 83. | PHELPS Bobby Joyce Familie/Ehepartner: HARRISON James R.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. | HAMILTON Christine Marie Familie/Ehepartner: ST. CLAIR Roy Gene. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: RENFRO Alfred Lee. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: FULLER Mark John. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. | SASSMAN Jerold Lee Familie/Ehepartner: JONES Karen Sue. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 86. | SASSMAN George Henry, Jr. Familie/Ehepartner: JONES Agnes Luree. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. | HOLLE Steven Frederick |
| 88. | HOLLE Daniel M. |
| 89. | HOLLE David Lawrence |
| 90. | RITTIMAN Marjorie Katherine Mina Marjorie heiratete RICHARDSON Kenneth Oliver am 6 Nov 1948. Kenneth wurde geboren am 3 Mrz 1930; gestorben am 26 Jan 1986. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. | RITTIMAN Lois Jean Familie/Ehepartner: MANDRY George Gilbert. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: SULLIVAN Jack. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 92. | RITTIMAN Edward George, Jr. Familie/Ehepartner: EWALD Gail. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. | LOCKHART Lester Leland, Jr. Familie/Ehepartner: QUINTERO Anna Marie. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 94. | LOCKHART Walter Louis Familie/Ehepartner: JORST Mary. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 95. | LOCKHART Otis Charles Familie/Ehepartner: ROSS Polly Jean. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 96. | LOCKHART Judy Ann Familie/Ehepartner: DIGREGORIO Daniel, Jr.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. | LOCKHART Mary Diane Familie/Ehepartner: WILLIAMS David. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: BRANDON John Christopher. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. | Familie/Ehepartner: MCDOUGAL Herbert. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: PINO Frank, Jr.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 99. | ZAMZOW P.J. P.J. heiratete FRAZAR E. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. | VORDENBAUM Virginia Ann |
| 101. | VORDENBAUM L.M. L.M. heiratete DENHAM W.D. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. | VORDENBAUM Harvey Neil Familie/Ehepartner: JENKINS Eldera. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 103. | VORDENBAUM Kathleen Claire |
| 104. | VORDENBAUM Patricia |
| 105. | VORDENBAUM Stuart Wayne Familie/Ehepartner: MICHELSON Polly Ann. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 106. | VORDENBAUM Violet Jean |
| 107. | VORDENBAUM Marjorie Nell Familie/Ehepartner: SMITH Claude. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 108. | VORDENBAUM Gloria Familie/Ehepartner: PLOCH Frank. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. | VORDENBAUM M.M. M.M. heiratete BASHOR G.T. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 110. | VORDENBAUM James Carroll |
| 111. | VORDENBAUM Billy Roy Familie/Ehepartner: SAUVOUR Eleanor. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 112. | VORDENBAUM Susan Gail |
| 113. | TSCHOEPE Eugene Julius Familie/Ehepartner: MUELLER Joyce. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: STUART Juna J.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 114. | TSCHOEPE Helen Ann Familie/Ehepartner: WEHMAN Benjamin P.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 115. | TSCHOEPE Eleanora |
| 116. | VORDENBAUM A.S. A.S. heiratete DENMAN B.S. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 117. | VORDENBAUM Dyna Lynn Familie/Ehepartner: DUBOSE Jack Mark. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 118. | VORDENBAUM Sandra Jane Familie/Ehepartner: CARLETON William Lee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. | VORDENBAUM Dorothy Claira Familie/Ehepartner: WILKE Roger Worth. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 120. | VORDENBAUM Nancy Jo Familie/Ehepartner: CORDOVA N.n. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 121. | WEYEL Gail Patricia Familie/Ehepartner: ENGLER Charles Alfred. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 122. | REININGER Shirley Ann Familie/Ehepartner: JONES Cammie, Jr.. [Familienblatt] [Familientafel]
|