Geographische Breite: 50.5833, Geographische Länge: 12.9833
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1832 | I1030 | |
| 2 | 13 Jul 1708 | I1185 | |
| 3 | 16 Mrz 1884 | I8874 | |
| 4 | 18 Mrz 1821 | I7467 | |
| 5 | 6 Mai 1801 | I3271 | |
| 6 | 9 Mai 1821 | I4723 | |
| 7 | 23 Aug 1879 | I8873 | |
| 8 | 21 Nov 1860 | I8654 | |
| 9 | 28 Mai 1859 | I8651 | |
| 10 | 19 Nov 1907 | I9244 | |
| 11 | 8 Apr 1868 | I8647 | |
| 12 | 13 Mrz 1807 | I8361 | |
| 13 | 22 Jan 1799 | I5677 | |
| 14 | 20 Mai 1867 | I8639 | |
| 15 | 20 Jun 1865 | I8638 | |
| 16 | 11 Sep 1865 | I8646 | |
| 17 | 7 Jan 1809 | I5601 | |
| 18 | 17 Mai 1887 | I8875 | |
| 19 | 15 Jan 1883 | I8871 | |
| 20 | 17 Mai 1887 | I8876 | |
| 21 | 5 Jan 1886 | I8872 | |
| 22 | 6 Jul 1857 | I8643 | |
| 23 | 16 Okt 1854 | I8642 | |
| 24 | 14 Mrz 1898 | I8879 | |
| 25 | 27 Jan 1823 | I4637 | |
| 26 | 8 Jul 1861 | I8637 | |
| 27 | 1 Aug 1890 | I8877 | |
| 28 | 31 Aug 1862 | I8645 | |
| 29 | 13 Dez 1882 | I8866 | |
| 30 | 24 Feb 1881 | I8870 | |
| 31 | 3 Mrz 1798 | I3329 | |
| 32 | 5 Aug 1831 | I945 | |
| 33 | 4 Jun 1808 | I7142 | |
| 34 | 28 Nov 1833 | I6019 | |
| 35 | 31 Okt 1859 | I8644 | |
| 36 | 27 Nov 1826 | I4699 | |
| 37 | 20 Jul 1865 | I8660 | |
| 38 | 3 Okt 1862 | I8659 | |
| 39 | 15 Okt 1891 | I8878 | |
| 40 | 2 Dez 1836 | I6020 | |
| 41 | 22 Mai 1858 | I8636 | |
| 42 | 28 Aug 1867 | I8661 | |
| 43 | 10 Mai 1829 | I7468 | |
| 44 | 19 Okt 1853 | I8648 | |
| 45 | 21 Jul 1770 | I7244 | |
| 46 | 12 Dez 1903 | I8880 | |
| 47 | 1 Okt 1796 | I48 | |
| 48 | 18 Nov 1832 | I373 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6110 | ||
| 2 | I692 | ||
| 3 | I8651 | ||
| 4 | I8652 | ||
| 5 | I9244 | ||
| 6 | I8643 | ||
| 7 | I2010 | ||
| 8 | I2042 | ||
| 9 | I2079 | ||
| 10 | I6019 | ||
| 11 | I8644 | ||
| 12 | I6020 | ||
| 13 | I7468 | ||
| 14 | I8649 | ||
| 15 | I339 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4411 | ||
| 2 | 1684 | I4279 | |
| 3 | I7262 | ||
| 4 | vor 1733 | I6110 | |
| 5 | zwischen 1733 und 1742 | I1185 | |
| 6 | vor 1736 | I1185 | |
| 7 | vor 1736 | I1185 | |
| 8 | I692 | ||
| 9 | I143 | ||
| 10 | I143 | ||
| 11 | zwischen 2 Mrz 1829 und 20 Apr 1851 | I3271 | |
| 12 | I4723 | ||
| 13 | I375 | ||
| 14 | I8638 | ||
| 15 | zwischen 1857 und 1908 | I4637 | |
| 16 | 1786 | I5964 | |
| 17 | 1811 | I2042 | |
| 18 | vor 7 Dez 1811 | I2036 | |
| 19 | I7240 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I375 | ||
| 2 | I7243 | ||
| 3 | I5976 | ||
| 4 | I8305 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1958 |