
| Name | KRÜGER Dorothea Elisabeth | |
| Geburt | 31 Aug 1780 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8179 | |
| Tod | 8 Feb 1841 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Personen-Kennung | I8179 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KRÜGER Martin geb. 1 Sep 1755, Birkens Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 27 Feb 1825, Birkens Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WOLLENBERG Marie Elisabeth geb. 9 Dez 1758, Hantschke Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 30 Mai 1820, Birkens Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 16 Feb 1779 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 5 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2909 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
FROST Johann Adam geb. 5 Nov 1770, Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |||||
| Eheschließung | 26 Nov 1801 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre und 3 Monate - Er : 31 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1898 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Quellen |
|