
| Name | COITH Andreas | |
| Suffix | d.J. | |
| Geburt | 1655 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Handelsmann [1] | |
| Referenznummer | PRN553 | |
| Tod | 16 Jun 1721 | Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I553 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | COITH Andreas geb. 9 Mrz 1618, Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 25 Feb 1690, Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | GROSCHUPF Anna Katharina geb. 30 Aug 1619, Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 10 Jun 1672, Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Okt 1640 | Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F195 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
KLUGE Rosina geb. um 15 Mai 1661, Breitenbrunn, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 29 Mai 1696, Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 35 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1681 [1] | |||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ~ 19 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F196 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Quellen |
|