| 1. | EISENSTUCK Johann Jacob wurde geboren am 2 Jul 1697 in Esslingen, Baden-Württemberg, Germany; gestorben am 2 Mai 1763 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. Johann heiratete KUNZ Johanne Christiane am 5 Okt 1728 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. Johanne wurde geboren am 4 Dez 1709 in Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany; gestorben am 24 Nov 1768 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | EISENSTUCK Christian Jakob Christian heiratete RIDDER Dorothea Katharina am 25 Nov 1756. Dorothea wurde geboren um Dez 1737 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany; gestorben in Dez 1818 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | EISENSTUCK Johann Gottlob Familie/Ehepartner: N.N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | EISENSTUCK Christiane Dorothee Familie/Ehepartner: LIMBURGER Gottlieb Ehrenfried. Gottlieb wurde geboren in Legnica, Dolnoslaskie, Poland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | EISENSTUCK N.N. |
| 6. | EISENSTUCK N.N. |
| 7. | EISENSTUCK Christiane Juliane Familie/Ehepartner: LESSING Johann Gotthold. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | EISENSTUCK Friedrich David Friedrich heiratete QUERFURTH Christiane Charlotte Elisabeth in 1794 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. Christiane (Tochter von QUERFURTH N.n) wurde geboren in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany; gestorben um 1832. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | EISENSTUCK Johann Christian Familie/Ehepartner: BOMNITZ Christiane Concordie. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: STIEFEL Johanna Susanna. Johanna wurde geboren in Dresden, Sachsen, Germany; gestorben in Kinderlos verstorben. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | EISENSTUCK Christiane Dorothea Christiane heiratete HÄNEL Christian Gottlieb am 21 Jul 1789 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. Christian (Sohn von HÄNEL Christian Gottlieb und VOGELSANG Johanne Christiane) wurde geboren am 25 Jan 1755 in Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany; gestorben am 15 Dez 1829 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | EISENSTUCK Christian Gottlieb Familie/Ehepartner: HÄRTEL N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | EISENSTUCK Cristian Jacob Familie/Ehepartner: ADLER N.N.. N.N. wurde geboren in Dresden, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | EISENSTUCK August Gottlob Familie/Ehepartner: LESSING Johanna Christiana. Johanna (Tochter von LESSING Johann Gotthold und EISENSTUCK Christiane Juliane) wurde geboren in 1804; gestorben in 1856 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | EISENSTUCK N.N. |
| 15. | EISENSTUCK N.N. |
| 16. | EISENSTUCK Christiane Eleonore Familie/Ehepartner: NEUHOF Theodor Benjamin. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | EISENSTUCK N.N. |
| 18. | EISENSTUCK Johanne Christiane Familie/Ehepartner: REICHE Karl Friedrich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: KOPISCH N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: LIMBURGER N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: JOURDAN N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: TÖLPE N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | LESSING Johanna Christiana Familie/Ehepartner: EISENSTUCK August Gottlob. August (Sohn von EISENSTUCK Christian Jakob und RIDDER Dorothea Katharina) wurde geboren in 1775 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany; gestorben in 1848 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | EISENSTUCK Jacob Bernhard |
| 25. | EISENSTUCK N.N. |
| 26. | EISENSTUCK N.N. |
| 27. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: STRÖDEL N.N.. N.N. wurde geboren in Mylau, Vogtlandkreis, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | EISENSTUCK N.N. |
| 29. | EISENSTUCK N.N. |
| 30. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: KLEMM N.N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: JORDAN N.N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | EISENSTUCK N.N. |
| 33. | REICHE-EISENSTUCK Carl Friedrich |
| 34. | HÄNEL Ernst Christian |
| 35. | HÄNEL Gustav Friedrich Gustav heiratete DOLES Therese Wilhelmine in 1821. Therese wurde geboren am 18 Nov 1794 in Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany; gestorben am 15 Apr 1858 in Dresden, Sachsen, Germany; wurde beigesetzt in Dresden, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | HÄNEL Moritz Christian Moritz heiratete EISENSTUCK Arminie am 22 Nov 1827 in Dreikönigskirche, Neustadt, Dresden, Sachsen, Germany. Arminie gestorben in 1829 in Dresden, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
Moritz heiratete CESAR Sophie Henriette in 1830. Sophie wurde geboren am 17 Mrz 1811 in Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia; gestorben um 20 Mai 1890 in Dresden, Sachsen, Germany; wurde beigesetzt in Dresden, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | HÄNEL Carl Christian |
| 38. | HÄNEL Emil Christian Emil heiratete BACH Ottilie Franziska am 31 Mai 1830. Ottilie wurde geboren am 17 Mrz 1810 in Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany; gestorben am 14 Jan 1848 in Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | HÄNEL Julie Dorothee Julie heiratete SCHUMANN Christian Heinrich in 1819. Christian wurde geboren am 25 Dez 1787 in Neukirchen, Stollberg, Sachsen, Germany; gestorben am 11 Dez 1858 in Dresden, Sachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 40. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: TIMÄUS N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | EISENSTUCK Moritz Familie/Ehepartner: GEISE N.N.. N.N. wurde geboren in Hannover, Niedersachsen, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: HEYDRICH N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | EISENSTUCK Jacob August |
| 44. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: HOHL Carl Christian. Carl gestorben am 28 Jan 1870 in Merseburg, Merseburg-Querfurt, Sachsen-Anhalt, Germany. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 45. | EISENSTUCK N.N. Familie/Ehepartner: WECKE N.N.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 46. | EISENSTUCK N.N. |