Geographische Breite: 29.7029, Geographische Länge: -98.1215
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1856 | I4393 | |
| 2 | 15 Okt 1974 | I1884 | |
| 3 | 20 Feb 1916 | I1905 | |
| 4 | 28 Feb 1922 | I7343 | |
| 5 | 7 Aug 1893 | I9326 | |
| 6 | 28 Nov 1880 | I3060 | |
| 7 | 1875 | I4792 | |
| 8 | 1 Feb 1902 | I4921 |
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1999 | I7114 | |
| 2 | Dez 1997 | I8558 | |
| 3 | 1992 | I4257 | |
| 4 | 1992 | I1471 | |
| 5 | 24 Dez 1998 | I520 | |
| 6 | 25 Apr 1964 | I5552 | |
| 7 | 24 Apr 1957 | I6800 | |
| 8 | 30 Mrz 2002 | I4246 | |
| 9 | 19 Dez 1993 | I8438 | |
| 10 | 20 Mrz 2024 | I11560 | |
| 11 | Jun 1976 | I1879 | |
| 12 | 21 Mai 1975 | I1556 | |
| 13 | 6 Jan 1986 | I7117 | |
| 14 | 7 Feb 1981 | I5553 | |
| 15 | 10 Feb 1981 | I3682 | |
| 16 | 6 Mrz 1959 | I3060 | |
| 17 | 31 Jan 2019 | I6262 | |
| 18 | 8 Okt 1943 | I3115 | |
| 19 | 17 Jan 1978 | I2636 | |
| 20 | 24 Apr 1998 | I4259 | |
| 21 | 18 Okt 1972 | I5797 | |
| 22 | 1 Okt 1977 | I8239 | |
| 23 | 29 Nov 1960 | I7657 | |
| 24 | 20 Apr 2002 | I2792 | |
| 25 | 11 Feb 1988 | I419 | |
| 26 | 1976 | I5052 | |
| 27 | 3 Feb 2018 | I8253 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1964 | I5552 | |
| 2 | I6800 | ||
| 3 | I2636 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1967 | I5554 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenamt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen Okt 1862 und Nov 1863 | I3146 | |
| 2 | zwischen Okt 1862 und Nov 1863 | I3146 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5554 | ||
| 2 | zwischen 1964 und 2 Jan 1967 | I5554 | |
| 3 | 1962 | I7919 | |
| 4 | I2440 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | HIERHOLZER / ELLEY | 14 Aug 1915 | F2461 |
| 2 | SASSMAN / VORDENBAUM | 24 Nov 1930 | F275 |