Geographische Breite: 50.9979, Geographische Länge: 13.2568Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1700 | Sachsen, Germany | I8445 | |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Auszeichnung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen, Germany | I8565 | ||
| 2 | Sachsen, Germany | I8565 | ||
| 3 | 21 Jul 1866 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 4 | 1870 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 5 | 1870 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 6 | 4 Aug 1809 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 7 | 15 Okt 1914 | Sachsen, Germany | I4711 | |
| 8 | 15 Okt 1914 | Sachsen, Germany | I4711 | |
| 9 | 3 Nov 1918 | Sachsen, Germany | I4711 | |
| 10 | 3 Nov 1918 | Sachsen, Germany | I4711 | |
| 11 | 1866 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 12 | 1866 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 13 | 1870 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 14 | 1870 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 15 | 1881 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 16 | 1881 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 17 | 1893 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 18 | 1895 | Sachsen, Germany | I6070 | |
| 19 | 1895 | Sachsen, Germany | I6070 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1537 und 1995 | Sachsen, Germany | I5641 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen, Germany | I3301 | ||
| 2 | Sachsen, Germany | I3301 | ||
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Militärdienst |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen, Germany | I1505 | ||
| 2 | 1688 | Sachsen, Germany | I2856 | |
| 3 | Sachsen, Germany | I1161 | ||
| 4 | zwischen 1 Okt 1633 und 30 Mai 1635 | Sachsen, Germany | I7267 | |
| 5 | zwischen 1 Okt 1633 und 30 Mai 1635 | Sachsen, Germany | I7267 | |
| 6 | zwischen 1 Jun 1635 und 1637 | Sachsen, Germany | I7267 | |
| 7 | zwischen 1 Jun 1635 und 1637 | Sachsen, Germany | I7267 | |
| 8 | zwischen 5 Aug 1803 und 31 Jan 1810 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 9 | 1815 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 10 | 1815 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 11 | 1837 | Sachsen, Germany | I4709 | |
| 12 | 1837 | Sachsen, Germany | I4709 | |
| 13 | 1815 | Sachsen, Germany | I4702 | |
| 14 | 1815 | Sachsen, Germany | I4702 | |
| 15 | 25 Sep 1801 | Sachsen, Germany | I2995 | |
Treffer 1 bis 50 von 97
| Nachname, Taufnamen |
militärischer Rang |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 31 Mrz 1873 und 28 Mrz 1877 | Sachsen, Germany | I4342 | |
| 2 | zwischen 29 Mrz 1877 und 27 Feb 1885 | Sachsen, Germany | I4342 | |
| 3 | zwischen 29 Mrz 1877 und 27 Feb 1885 | Sachsen, Germany | I4342 | |
| 4 | 28 Feb 1885 | Sachsen, Germany | I4342 | |
| 5 | 28 Feb 1885 | Sachsen, Germany | I4342 | |
| 6 | zwischen 1 Jan 1797 und 4 Aug 1803 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 7 | zwischen 1 Jan 1797 und 4 Aug 1803 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 8 | zwischen 5 Aug 1803 und 18 Sep 1807 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 9 | zwischen 6 Mrz 1811 und 31 Jan 1816 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 10 | zwischen 6 Mrz 1811 und 31 Jan 1816 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 11 | zwischen 1 Feb 1816 und 6 Dez 1824 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 12 | zwischen 1 Feb 1816 und 6 Dez 1824 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 13 | zwischen 7 Dez 1824 und 21 Nov 1825 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 14 | zwischen 7 Dez 1824 und 21 Nov 1825 | Sachsen, Germany | I3415 | |
| 15 | zwischen 1833 und 30 Jun 1836 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 16 | zwischen 1833 und 30 Jun 1836 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 17 | zwischen 1 Jul 1836 und 30 Apr 1837 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 18 | zwischen 1 Jul 1836 und 30 Apr 1837 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 19 | zwischen 1 Mai 1837 und 15 Okt 1846 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 20 | zwischen 1 Mai 1837 und 15 Okt 1846 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 21 | zwischen 16 Okt 1846 und 30 Mai 1850 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 22 | zwischen 31 Mai 1850 und 16 Dez 1862 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 23 | zwischen 31 Mai 1850 und 16 Dez 1862 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 24 | zwischen 17 Dez 1862 und 20 Dez 1866 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 25 | zwischen 17 Dez 1862 und 20 Dez 1866 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 26 | zwischen 21 Dez 1866 und 19 Jan 1869 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 27 | zwischen 21 Dez 1866 und 19 Jan 1869 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 28 | zwischen 20 Jan 1869 und 1873 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 29 | zwischen 20 Jan 1869 und 1873 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 30 | 27 Dez 1873 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 31 | 27 Dez 1873 | Sachsen, Germany | I5941 | |
| 32 | zwischen 1796 und 1800 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 33 | zwischen 1796 und 1800 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 34 | zwischen 1800 und 20 Aug 1801 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 35 | zwischen 1800 und 20 Aug 1801 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 36 | zwischen 21 Aug 1801 und 21 Aug 1805 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 37 | zwischen 22 Aug 1805 und 2 Jul 1809 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 38 | zwischen 22 Aug 1805 und 2 Jul 1809 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 39 | zwischen 3 Jul 1809 und 1815 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 40 | zwischen 3 Jul 1809 und 1815 | Sachsen, Germany | I2274 | |
| 41 | zwischen 1833 und 30 Jun 1836 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 42 | zwischen 1833 und 30 Jun 1836 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 43 | zwischen 1 Jul 1836 und 30 Apr 1837 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 44 | zwischen 1 Jul 1836 und 30 Apr 1837 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 45 | zwischen 1 Sep 1846 und 29 Mai 1850 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 46 | zwischen 1 Sep 1846 und 29 Mai 1850 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 47 | zwischen 30 Mai 1850 und Mai 1860 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 48 | zwischen Mai 1860 und 28 Jul 1861 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 49 | zwischen Mai 1860 und 28 Jul 1861 | Sachsen, Germany | I3143 | |
| 50 | 25 Aug 1900 | Sachsen, Germany | I3148 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1899 und 9 Nov 1905 | Sachsen, Germany | I8966 | |
| 2 | zwischen 1899 und 9 Nov 1905 | Sachsen, Germany | I8966 | |
| 3 | Sachsen, Germany | I443 | ||
| 4 | Sachsen, Germany | I528 | ||
| 5 | Sachsen, Germany | I528 | ||
| 6 | 1538 | Sachsen, Germany | I5447 | |
| 7 | 1538 | Sachsen, Germany | I5447 | |
| 8 | Sachsen, Germany | I737 | ||
| 9 | Sachsen, Germany | I737 | ||
| 10 | Sachsen, Germany | I7327 | ||
| 11 | zwischen 1907 und 1912 | Sachsen, Germany | I4711 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
_ELEC |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1845 und 1848 | Sachsen, Germany | I7137 | |
| 2 | zwischen 1849 und 1850 | Sachsen, Germany | I7137 | |