Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I978 | |
2 | ![]() | 12 Sep 1840 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I6070 |
3 | ![]() | 28 Apr 1844 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I11539 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mrz 1606 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3882 |
2 | ![]() | 17 Apr 1842 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3519 |
3 | ![]() | 26 Jun 1841 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I4491 |
4 | ![]() | 28 Jul 1884 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3520 |
5 | ![]() | 13 Mrz 1857 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I6069 |
6 | ![]() | 29 Apr 1844 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I11539 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1842 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3519 |
2 | ![]() | 29 Jun 1841 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I4491 |
3 | ![]() | 30 Apr 1844 | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I11539 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I4491 | |
2 | ![]() | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I3520 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Staatsamt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nossen, Meissen, Sachsen, Germany | I7603 |