Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1716 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8257 |
2 | ![]() | 4 Sep 1807 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8574 |
3 | ![]() | 13 Apr 1761 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3519 |
4 | ![]() | 21 Jun 1675 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2768 |
5 | ![]() | 1589 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I11503 |
6 | ![]() | 9 Feb 1648 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2757 |
7 | ![]() | 22 Feb 1618 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2705 |
8 | ![]() | 11 Mai 1805 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3520 |
9 | ![]() | 13 Apr 1628 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4374 |
10 | ![]() | 1508 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3690 |
11 | ![]() | 25 Dez 1569 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I7951 |
12 | ![]() | 1596 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2078 |
13 | ![]() | 1 Apr 1630 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I1210 |
14 | ![]() | 23 Nov 1694 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I5959 |
15 | ![]() | 22 Jun 1700 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I4726 |
16 | ![]() | 2 Jul 1667 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2297 |
17 | ![]() | 23 Aug 1693 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2265 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1637 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I11503 |
2 | ![]() | 30 Jan 1609 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3012 |
3 | ![]() | 21 Feb 1713 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2756 |
4 | ![]() | 9 Aug 1662 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I1210 |
5 | ![]() | 11 Nov 1600 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I7246 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3471 | |
2 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I8575 | |
3 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2768 | |
4 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2757 | |
5 | ![]() | um 1608 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2178 |
6 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3414 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigentum ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2564 | |
2 | ![]() | zwischen 1625 und 1629 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3504 |
3 | ![]() | zwischen 1625 und 1629 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3504 |
4 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3690 | |
5 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I7951 | |
6 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2078 | |
7 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I6315 | |
8 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2273 | |
9 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I2273 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Militärdienst ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3414 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Staatsamt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I11503 | |
2 | ![]() | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | I3012 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER VON BERNECK / FRENTZEL | 28 Okt 1798 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F1601 |
2 | UTHMANN / MOHLSTETTER | 16 Okt 1609 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | F220 |