 Geographische Breite: 50.5667, Geographische Länge: 13.15
Geographische Breite: 50.5667, Geographische Länge: 13.15Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  V. ELTERLEIN Carl Alexander | 11 Feb 1784 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3415 | 
| 2 |  V. ELTERLEIN Carl Ludwig Wilhelm | 11 Okt 1788 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3418 | 
| 3 |  V. ELTERLEIN Charlotte Louise Henriette | 27 Dez 1781 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3411 | 
| 4 |  V. ELTERLEIN Christiane Auguste Franziska Liddi | 1793 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5937 | 
| 5 |  V. ELTERLEIN Emma Rosimunda | 17 Okt 1818 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I870 | 
| 6 |  V. ELTERLEIN Ernst Julius Wilhelm | 24 Aug 1786 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I875 | 
| 7 |  V. ELTERLEIN Friederica Carolina Cunigunda | 2 Okt 1780 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I874 | 
| 8 |  V. ELTERLEIN Hanß Heinrich | 3 Feb 1783 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2274 | 
| 9 |  V. ELTERLEIN Joachim Gustav Ferdinand | 22 Sep 1779 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 | 
| 10 |  V. ELTERLEIN Ludwig Adolph Constantin | 8 Jul 1785 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | 
| 11 |  V. ELTERLEIN Maximiliana Christiana | 17 Okt 1776 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8362 | 
| 12 |  V. ELTERLEIN Totgeburt | 1787 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8366 | 
| 13 |  V. ELTERLEIN Totgeburt | 1790 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8367 | 
| 14 |  V. ELTERLEIN Totgeburt | 1791 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8368 | 
| 15 |  V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | 10 Jun 1816 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3146 | 
| 16 |  WEISBACH Christiane Wilhelmine | 19 Okt 1796 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2333 | 
| 17 |  WEISBACH Julius Ludwig | 10 Aug 1806 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2325 | 
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  V. ELTERLEIN Carl Heinrich | 29 Sep 1815 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3421 | 
| 2 |  V. ELTERLEIN Carl Ludwig Wilhelm | 2 Jan 1789 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3418 | 
| 3 |  V. ELTERLEIN Ernst Julius Wilhelm | 7 Nov 1787 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I875 | 
| 4 |  V. ELTERLEIN Hanß August | 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | 
| 5 |  V. ELTERLEIN Hanß Heinrich | 24 Jan 1815 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2274 | 
| 6 |  V. ELTERLEIN Ludwig Adolph Constantin | 22 Apr 1828 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | 
| 7 |  V. ELTERLEIN Totgeburt | 1787 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8366 | 
| 8 |  V. ELTERLEIN Totgeburt | 1790 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8367 | 
| 9 |  V. ELTERLEIN Totgeburt | 1791 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8368 | 
| 10 |  V. KUNTZSCH Joachime Christiane Eleonore | 11 Sep 1812 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2236 | 
| 11 |  WEISBACH Christian Gottlieb | 2 Apr 1835 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2334 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Adelsbrief   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  V. ELTERLEIN Hanß August | 24 Apr 1783 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Beruf   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  WEISBACH Christian Gottlieb | zwischen 1806 und 1813 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2334 | 
| 2 |  WEISBACH Eduard Robert | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8459 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Eigentum   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  V. ELTERLEIN Hanß August | zwischen 23 Feb 1773 und 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | 
| 2 |  V. ELTERLEIN Hanß August | zwischen 23 Feb 1773 und 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | 
| 3 |  V. ELTERLEIN Joachim Gustav Ferdinand | zwischen 22 Jul 1810 und 18 Okt 1818 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 | 
| 4 |  V. ELTERLEIN Joachim Gustav Ferdinand | zwischen 22 Jul 1810 und 18 Okt 1818 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 | 
| 5 |  V. ELTERLEIN Ludwig Adolph Constantin | zwischen 19 Okt 1818 und 22 Apr 1828 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | 
| 6 |  V. ELTERLEIN Ludwig Adolph Constantin | zwischen 19 Okt 1818 und 22 Apr 1828 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | 
| 7 |  VON ELTERLEIN Hanß Heinrich | zwischen 1740 und 27 Feb 1773 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4736 | 
| 8 |  VON ELTERLEIN Hanß Heinrich | zwischen 1740 und 27 Feb 1773 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4736 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Militärdienst   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  V. ELTERLEIN Hanß August | um 1780 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Staatsamt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  WEISBACH Christian Gottlieb Fürchtegott | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8466 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Wohnsitz   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  V. ELTERLEIN Hanß August | zwischen 1754 und 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | 
| 2 |  WEISBACH Christian Gottlieb | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2334 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ELTERLEIN / V. KUNTZSCH | 28 Nov 1775 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1111 |