Geographische Breite: 50.65, Geographische Länge: 13.1667Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1624 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I7817 | |
| 2 | 5 Feb 1870 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I8940 | |
| 3 | 17 Okt 1783 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I1551 | |
| 4 | 13 Apr 1742 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I1548 | |
| 5 | Jun 1708 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I1547 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1871 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I8725 | |
| 2 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I1546 | ||
| 3 | 1 Jun 1581 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | |
| 4 | Mai 1754 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I1547 | |
| 5 | nach 1565 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I4864 | |
| 6 | 1862 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I4346 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1871 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I5937 | |
| 2 | 13 Aug 1728 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I2373 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I2134 | ||
| 2 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I4106 | ||
| 3 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I1548 | ||
| 4 | 1553 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I2209 | |
| 5 | 1553 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I2209 | |
| 6 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I2373 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | ||
| 2 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Militärdienst |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1897 und 1898 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I4711 | |
| 2 | zwischen 1897 und 1898 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I4711 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I8276 | ||
| 2 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I4912 | ||
| 3 | zwischen 1558 und 1564 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | |
| 4 | zwischen 1567 und 1568 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | |
| 5 | zwischen 1567 und 1568 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | |
| 6 | zwischen 1568 und 1579 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | |
| 7 | zwischen 1568 und 1579 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3965 | |
| 8 | 1538 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I3163 | |
| 9 | zwischen 1526 und 1533 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | I8385 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLIG / FLATH | 1 Jun 1856 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | F2988 |
| 2 | RUDOLPH / OTTO | 9 Feb 1780 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | F524 |
| 3 | WEISE / STURTZ | 1546 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | F434 |
| 4 | ZICKLER / ALBRECHT | 17 Jan 1858 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | F3625 |