Treffer 1 bis 30 von 30
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Dez 1895 | I6934 | |
| 2 | 4 Sep 1836 | I6931 | |
| 3 | 31 Dez 1925 | I6924 | |
| 4 | 16 Feb 1851 | I6956 | |
| 5 | 12 Okt 1808 | I3739 | |
| 6 | 26 Feb 1939 | I7042 | |
| 7 | 3 Sep 1870 | I8232 | |
| 8 | 25 Mai 1815 | I3738 | |
| 9 | 22 Jul 1838 | I8231 | |
| 10 | I7223 | ||
| 11 | I6499 | ||
| 12 | 17 Sep 1829 | I11098 | |
| 13 | 10 Okt 1830 | I11099 | |
| 14 | I3575 | ||
| 15 | 31 Aug 1857 | I3389 | |
| 16 | 18 Nov 1900 | I5914 | |
| 17 | 12 Jan 1944 | I5899 | |
| 18 | 18 Dez 1864 | I5900 | |
| 19 | 7 Mrz 1856 | I852 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5914 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6934 | ||
| 2 | vor 2 Jun 1797 | I3738 | |
| 3 | zwischen 2 Jun 1797 und 17 Jun 1829 | I8231 | |
| 4 | zwischen 16 Feb 1742 und 2 Jun 1797 | I6499 | |
| 5 | I5914 | ||
| 6 | 9 Apr 1891 | I5899 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | I5899 |