Geographische Breite: 50.7167, Geographische Länge: 14.7167Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1564 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I3966 | |
| 2 | 1 Jan 1565 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6045 | |
| 3 | 2 Apr 1535 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I3502 | |
| 4 | 7 Nov 1560 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I3503 | |
| 5 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I468 | ||
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1577 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I2909 | |
| 2 | nach 9 Mrz 1579 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6044 | |
| 3 | 4 Jun 1594 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I3502 | |
| 4 | 15 Jun 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6052 | |
| 5 | 1596 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6095 | |
| 6 | 14 Jan 1604 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6047 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I2057 | ||
| 2 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6095 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Adelsbrief |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1570 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1525 und 1527 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I1289 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6052 | |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I2909 | ||
| 2 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I7060 | ||
| 3 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I1288 | ||
| 4 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6044 | ||
| 5 | vor 1594 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I3502 | |
| 6 | vor 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6052 | |
| 7 | vor 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6052 | |
| 8 | vor 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I6052 | |
| 9 | zwischen 1544 und 1563 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I3193 | |
| 10 | 1553 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 11 | 1553 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 12 | 1558 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 13 | 1558 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 14 | 1561 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 15 | 1561 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 16 | um 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 17 | um 1567 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4341 | |
| 18 | 1604 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I4801 | |
| 19 | 1519 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I1283 | |
| 20 | zwischen 1524 und 1527 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | I1283 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER VON BERNECK / KRUMPHOLZ | 4 Feb 1588 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | F1247 |
| 2 | MÜLLER VON BERNECK / N.N. | 1564 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | F2188 |
| 3 | PULACHER / KOLREUTER | 27 Sep 1587 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic | F2206 |