Geographische Breite: 53.1803, Geographische Länge: -8.1533Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | Ireland | I6867 | |
| 2 | 18 Okt 1852 | Ireland | I5729 | |
| 3 | 1832 | Ireland | I5730 | |
| 4 | um 1821 | Ireland | I6666 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | I715 | ||
| 2 | Ireland | I9404 | ||
| 3 | Ireland | I9409 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTELLO / BURKE | 1851 | Ireland | F2072 |