Geographische Breite: 49.6408, Geographische Länge: 8.6372Treffer 1 bis 12 von 12
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1841 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5664 | |
| 2 | 25 Okt 1805 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5666 | |
| 3 | 24 Jun 1738 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5665 | |
| 4 | 10 Jul 1870 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I4130 | |
| 5 | 18 Mrz 1726 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I6664 | |
| 6 | 10 Mrz 1722 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I6667 | |
| 7 | 6 Sep 1751 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I6670 | |
| 8 | 21 Apr 1689 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7525 | |
| 9 | 15 Dez 1744 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7529 | |
| 10 | 24 Mai 1783 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7516 | |
| 11 | 28 Mai 1784 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I1433 | |
| 12 | 18 Mrz 1766 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I1436 | |
Treffer 1 bis 18 von 18
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1769 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I2021 | |
| 2 | 3 Mai 1855 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I2020 | |
| 3 | 31 Mrz 1762 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5662 | |
| 4 | 14 Aug 1908 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5664 | |
| 5 | 24 Apr 1814 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5663 | |
| 6 | 1 Jan 1793 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5665 | |
| 7 | 15 Dez 1793 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5667 | |
| 8 | 12 Mai 1825 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I2050 | |
| 9 | 14 Aug 1772 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5688 | |
| 10 | 10 Jan 1761 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5411 | |
| 11 | 11 Nov 1771 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I6667 | |
| 12 | 3 Okt 1770 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I405 | |
| 13 | 8 Jan 1766 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7525 | |
| 14 | 13 Mai 1819 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7529 | |
| 15 | 15 Mrz 1886 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7515 | |
| 16 | 31 Mrz 1762 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5024 | |
| 17 | 19 Apr 1812 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I5023 | |
| 18 | 18 Jan 1787 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | I7559 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTES / KNAPP | 8 Mrz 1734 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F687 | 
| 2 | ANTES / LULAY | 28 Mai 1780 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F688 | 
| 3 | ANTES / ROHRIG | 19 Feb 1805 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F686 | 
| 4 | BAUER / EBERTH | 7 Feb 1730 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F690 | 
| 5 | BERG / ANTES | 31 Aug 1830 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F2048 | 
| 6 | BERG / HELFERT | 15 Feb 1790 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F2045 | 
| 7 | BERG / ROHRIG | 28 Jul 1868 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F2046 | 
| 8 | ENGELHARDT / SCHEFER | 20 Nov 1786 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F1034 | 
| 9 | ROHRER / KNAPP | 3 Mrz 1737 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F2714 | 
| 10 | ROHRER / MITSCH | 8 Mai 1770 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F2717 | 
| 11 | ROHRIG / BAUER | 11 Apr 1768 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F1806 | 
| 12 | ROHRIG / GOLZ | 7 Feb 1808 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F1807 | 
| 13 | ROHRIG / ROTHERMEL | 25 Okt 1836 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F1805 | 
| 14 | ROTHERMEL / ENGELHARDT | 7 Feb 1815 | Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Germany | F471 |