Geographische Breite: 53.5267, Geographische Länge: 10.0249Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Aug 1918 | Hamburg, Hamburg, Germany | I372 | |
| 2 | 7 Feb 1778 | Hamburg, Hamburg, Germany | I1256 | |
| 3 | 16 Aug 1764 | Hamburg, Hamburg, Germany | I706 | |
| 4 | 10 Sep 1800 | Hamburg, Hamburg, Germany | I707 | |
| 5 | 14 Mrz 1710 | Hamburg, Hamburg, Germany | I2939 | |
| 6 | 29 Mai 1707 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8162 | |
| 7 | 13 Jul 1743 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8163 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8610 | |
| 2 | 16 Mai 1795 | Hamburg, Hamburg, Germany | I4139 | |
| 3 | 21 Okt 1851 | Hamburg, Hamburg, Germany | I1256 | |
| 4 | 30 Dez 1966 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8891 | |
| 5 | um 1945 | Hamburg, Hamburg, Germany | I4368 | |
| 6 | 16 Dez 1830 | Hamburg, Hamburg, Germany | I706 | |
| 7 | 6 Jul 1751 | Hamburg, Hamburg, Germany | I2939 | |
| 8 | 19 Mrz 1780 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8162 | |
| 9 | 4 Dez 1820 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8163 | |
| 10 | 10 Aug 1796 | Hamburg, Hamburg, Germany | I7547 | |
| 11 | 17 Okt 1979 | Hamburg, Hamburg, Germany | I6497 | |
| 12 | 8 Jun 1978 | Hamburg, Hamburg, Germany | I7 | |
| 13 | 16 Aug 1985 | Hamburg, Hamburg, Germany | I3940 | |
| 14 | 25 Jan 1966 | Hamburg, Hamburg, Germany | I8894 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Departure |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mrz 1906 | Hamburg, Hamburg, Germany | I3510 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg, Hamburg, Germany | I9106 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1946 und 1950 | Hamburg, Hamburg, Germany | I3510 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / WETENDORF | 20 Okt 1900 | Hamburg, Hamburg, Germany | F6808 |
| 2 | BAHRO / | 20 Okt 1900 | Hamburg, Hamburg, Germany | F6809 |
| 3 | BOHTE / BUSCHEN | 22 Apr 1739 | Hamburg, Hamburg, Germany | F1475 |
| 4 | BOTHE / GOVERTS | 2 Nov 1769 | Hamburg, Hamburg, Germany | F1476 |
| 5 | DEDE / BOTHEN | 18 Okt 1794 | Hamburg, Hamburg, Germany | F255 |
| 6 | DEDE / SPRADOWS | 8 Jul 1755 | Hamburg, Hamburg, Germany | F256 |
| 7 | GOVERTS / ELKING | 29 Nov 1733 | Hamburg, Hamburg, Germany | F2922 |