Geographische Breite: 50.5167, Geographische Länge: 12.95Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1873 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8657 | |
| 2 | 20 Apr 1787 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I7247 | |
| 3 | 6 Jan 1757 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8392 | |
| 4 | 10 Okt 1824 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I3034 | |
| 5 | 1 Apr 1814 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I1872 | |
| 6 | 9 Okt 1815 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I3408 | |
| 7 | 1 Apr 1814 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I5822 | |
| 8 | 6 Mrz 1902 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8884 | |
| 9 | 3 Sep 1886 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8882 | |
| 10 | 28 Jul 1898 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8883 | |
| 11 | 13 Jun 1867 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8656 | |
| 12 | 3 Feb 1731 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I420 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I2410 | ||
| 2 | 17 Sep 1938 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8657 | |
| 3 | 26 Sep 1865 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I7247 | |
| 4 | 2 Feb 1853 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I1954 | |
| 5 | 22 Apr 1902 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8884 | |
| 6 | 1 Okt 1886 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8882 | |
| 7 | 29 Jul 1898 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8883 | |
| 8 | 26 Jun 1926 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8656 | |
| 9 | 6 Okt 1742 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I4376 | |
| 10 | 19 Jun 1734 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I2257 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I1954 | ||
| 2 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I8645 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I819 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1717 und 1742 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I4376 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I2410 | ||
| 2 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | I819 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN / ELTZSCHING | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | F3498 | |
| 2 | MARTIN / HEINRICH | 16 Feb 1851 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | F1070 |
| 3 | MARTIN / LANG | 14 Jul 1807 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany | F668 |