Geographische Breite: 29.7947, Geographische Länge: -98.732Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dez 1925 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9490 | |
| 2 | 27 Nov 1930 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9483 | |
| 3 | 4 Feb 1905 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11270 | |
| 4 | 18 Jul 1929 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I537 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mrz 1999 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I5531 | |
| 2 | 17 Nov 1969 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9482 | |
| 3 | 14 Jun 1960 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9437 | |
| 4 | 22 Apr 2002 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I2412 | |
| 5 | 28 Apr 1970 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11270 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9487 | ||
| 2 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9482 | ||
| 3 | 13 Feb 2010 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I534 | |
| 4 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9490 | ||
| 5 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9483 | ||
| 6 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9437 | ||
| 7 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9488 | ||
| 8 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9475 | ||
| 9 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11275 | ||
| 10 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11269 | ||
| 11 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11270 | ||
| 12 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I537 | ||
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9487 | ||
| 2 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9490 | ||
| 3 | 1946 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9490 | |
| 4 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9437 | ||
| 5 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9488 | ||
| 6 | 1940 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9488 | |
| 7 | 1940 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I9475 | |
| 8 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11275 | ||
| 9 | 1940 | Boerne, Kendall, Texas, USA | I11275 | |