Geographische Breite: 50.5667, Geographische Länge: 13Treffer 1 bis 50 von 219
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4803 | |
| 2 | 19 Jul 1594 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4800 | |
| 3 | 12 Nov 1797 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8340 | |
| 4 | 7 Feb 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9021 | |
| 5 | 3 Jul 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2339 | |
| 6 | 27 Okt 1784 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5867 | |
| 7 | 24 Okt 1828 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8745 | |
| 8 | 28 Nov 1871 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | |
| 9 | 9 Nov 1907 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9172 | |
| 10 | 8 Jun 1840 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8758 | |
| 11 | 24 Aug 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8985 | |
| 12 | 9 Feb 1679 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6110 | |
| 13 | 23 Mrz 1842 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8757 | |
| 14 | 1775 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7971 | |
| 15 | 3 Okt 1773 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2091 | |
| 16 | 13 Jul 1764 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I612 | |
| 17 | 1769 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I469 | |
| 18 | 1824 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2840 | |
| 19 | 20 Sep 1805 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I470 | |
| 20 | 1757 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I472 | |
| 21 | 20 Aug 1897 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9032 | |
| 22 | 30 Nov 1840 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8602 | |
| 23 | 18 Okt 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8670 | |
| 24 | 2 Jan 1875 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8679 | |
| 25 | 25 Dez 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3543 | |
| 26 | 2 Jan 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8677 | |
| 27 | 17 Nov 1808 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5237 | |
| 28 | 1890 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8686 | |
| 29 | 8 Apr 1864 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8674 | |
| 30 | 16 Dez 1862 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8672 | |
| 31 | 5 Apr 1867 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8676 | |
| 32 | 5 Jun 1865 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8675 | |
| 33 | 26 Dez 1872 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8678 | |
| 34 | 26 Jul 1885 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8685 | |
| 35 | 2 Jul 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8798 | |
| 36 | 21 Feb 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7729 | |
| 37 | 20 Mai 1606 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3498 | |
| 38 | 7 Jul 1830 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8740 | |
| 39 | 17 Mrz 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8965 | |
| 40 | 26 Jun 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8966 | |
| 41 | 22 Jul 1832 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8747 | |
| 42 | 10 Okt 1837 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8748 | |
| 43 | 21 Feb 1849 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8964 | |
| 44 | 28 Dez 1825 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8739 | |
| 45 | 26 Jul 1857 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8970 | |
| 46 | 17 Feb 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8972 | |
| 47 | 6 Dez 1863 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8973 | |
| 48 | 14 Nov 1801 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | |
| 49 | 23 Aug 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8351 | |
| 50 | 8 Dez 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8968 | |
Treffer 1 bis 50 von 316
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1696 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I915 | |
| 2 | 28 Mai 1698 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6002 | |
| 3 | 25 Mai 1687 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2063 | |
| 4 | 15 Apr 1691 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1404 | |
| 5 | 8 Apr 1701 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I104 | |
| 6 | 15 Jul 1693 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3057 | |
| 7 | 26 Dez 1688 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2533 | |
| 8 | 4 Nov 1666 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3436 | |
| 9 | 12 Feb 1685 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3743 | |
| 10 | 4 Apr 1580 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2301 | |
| 11 | 4 Mrz 1575 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2892 | |
| 12 | 12 Aug 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2015 | |
| 13 | 15 Okt 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2595 | |
| 14 | 4 Feb 1578 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2138 | |
| 15 | 15 Jun 1721 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8390 | |
| 16 | 25 Apr 1745 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5963 | |
| 17 | 18 Jan 1717 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7262 | |
| 18 | 23 Dez 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6912 | |
| 19 | 10 Okt 1740 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I882 | |
| 20 | 20 Jan 1712 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5954 | |
| 21 | 8 Jun 1713 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5953 | |
| 22 | 22 Jan 1694 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I392 | |
| 23 | 3 Aug 1690 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1951 | |
| 24 | 1 Jul 1688 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1950 | |
| 25 | 30 Mai 1686 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7751 | |
| 26 | 18 Sep 1706 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I129 | |
| 27 | 18 Mrz 1681 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4635 | |
| 28 | 14 Feb 1780 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 | |
| 29 | 27 Jun 1802 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6825 | |
| 30 | 29 Jan 1804 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1680 | |
| 31 | 12 Dez 1773 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1273 | |
| 32 | 18 Apr 1806 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7253 | |
| 33 | 12 Nov 1742 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8297 | |
| 34 | 16 Aug 1596 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2786 | |
| 35 | 21 Nov 1579 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I283 | |
| 36 | 6 Apr 1754 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6594 | |
| 37 | 14 Sep 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2776 | |
| 38 | 16 Jan 1762 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6008 | |
| 39 | 22 Jan 1693 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1064 | |
| 40 | 5 Jun 1723 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4643 | |
| 41 | 17 Nov 1751 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6988 | |
| 42 | 16 Dez 1759 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8395 | |
| 43 | 5 Jan 1769 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6007 | |
| 44 | 22 Feb 1753 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7739 | |
| 45 | 17 Nov 1757 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I783 | |
| 46 | 19 Jun 1729 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5924 | |
| 47 | 15 Mrz 1755 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6251 | |
| 48 | 17 Mrz 1720 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7915 | |
| 49 | 23 Mrz 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8965 | |
| 50 | 4 Jul 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8966 | |
Treffer 1 bis 50 von 215
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1684 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2860 | |
| 2 | 2 Nov 1637 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4804 | |
| 3 | 6 Apr 1672 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4800 | |
| 4 | 31 Jul 1878 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8340 | |
| 5 | 29 Apr 1690 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3436 | |
| 6 | 29 Mrz 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2197 | |
| 7 | 14 Jan 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I734 | |
| 8 | 19 Jun 1782 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8257 | |
| 9 | 25 Okt 1833 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2339 | |
| 10 | 29 Jul 1937 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | |
| 11 | 23 Okt 1912 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8758 | |
| 12 | 5 Sep 1975 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8909 | |
| 13 | 24 Jul 1975 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8905 | |
| 14 | 9 Apr 1974 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8892 | |
| 15 | 8 Mai 1966 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9186 | |
| 16 | 15 Feb 1820 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I955 | |
| 17 | 22 Mrz 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5963 | |
| 18 | 1 Sep 1896 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8574 | |
| 19 | 28 Jan 1886 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8630 | |
| 20 | 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7971 | |
| 21 | 31 Mai 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2091 | |
| 22 | 31 Dez 1810 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I480 | |
| 23 | 1 Sep 1806 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I612 | |
| 24 | 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2840 | |
| 25 | 28 Nov 1814 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8486 | |
| 26 | 2 Mai 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8372 | |
| 27 | 2 Nov 1719 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1693 | |
| 28 | 17 Sep 1761 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4635 | |
| 29 | 26 Jul 1912 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8602 | |
| 30 | 1 Jul 1814 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I760 | |
| 31 | 17 Mrz 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 | |
| 32 | 14 Aug 1904 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3543 | |
| 33 | 25 Aug 1873 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8677 | |
| 34 | 6 Okt 1864 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8674 | |
| 35 | 20 Aug 1894 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7467 | |
| 36 | 16 Aug 1873 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8675 | |
| 37 | 19 Feb 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8297 | |
| 38 | vor 24 Mrz 1645 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2786 | |
| 39 | 14 Nov 1928 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4596 | |
| 40 | 16 Aug 1866 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3271 | |
| 41 | 14 Jul 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2916 | |
| 42 | 29 Jun 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7729 | |
| 43 | 19 Dez 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3498 | |
| 44 | 1 Apr 1889 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8740 | |
| 45 | 4 Nov 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8965 | |
| 46 | 29 Jul 1915 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8747 | |
| 47 | 2 Mrz 1849 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8964 | |
| 48 | 9 Jul 1882 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8739 | |
| 49 | 17 Mai 1858 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8970 | |
| 50 | 27 Nov 1932 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8973 | |
Treffer 1 bis 50 von 54
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1627 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4803 | |
| 2 | 5 Mrz 1733 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6110 | |
| 3 | 8 Mrz 1786 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7262 | |
| 4 | 16 Jun 1753 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6731 | |
| 5 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6518 | ||
| 6 | 15 Jul 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2916 | |
| 7 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 | ||
| 8 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6685 | ||
| 9 | 7 Nov 1697 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1690 | |
| 10 | um 4 Jul 1726 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11047 | |
| 11 | um 12 Sep 1738 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11048 | |
| 12 | um 20 Jan 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11045 | |
| 13 | 24 Mai 1783 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I888 | |
| 14 | 10 Jun 1598 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3760 | |
| 15 | 4 Okt 1599 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3942 | |
| 16 | 10 Jun 1598 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4965 | |
| 17 | 1 Mrz 1776 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1670 | |
| 18 | 12 Mai 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7021 | |
| 19 | 10 Nov 1833 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2125 | |
| 20 | 9 Aug 1914 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8638 | |
| 21 | 18 Mai 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5601 | |
| 22 | 9 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8644 | |
| 23 | 3 Dez 1928 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8660 | |
| 24 | 14 Nov 1718 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 | |
| 25 | 3 Jan 1792 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6824 | |
| 26 | 22 Jun 1707 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4314 | |
| 27 | 7 Jul 1585 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5221 | |
| 28 | 18 Jun 1605 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6301 | |
| 29 | 7 Mai 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1138 | |
| 30 | 6 Dez 1687 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4086 | |
| 31 | 26 Aug 1700 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5557 | |
| 32 | 4 Jun 1711 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8527 | |
| 33 | 13 Dez 1791 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5450 | |
| 34 | 9 Aug 1749 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1025 | |
| 35 | 28 Dez 1749 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2751 | |
| 36 | 28 Mai 1593 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2713 | |
| 37 | 21 Mai 1591 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2716 | |
| 38 | 13 Jul 1742 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5605 | |
| 39 | 21 Jul 1749 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7214 | |
| 40 | 8 Aug 1730 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4088 | |
| 41 | 23 Mai 1766 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8411 | |
| 42 | 6 Sep 1714 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5098 | |
| 43 | 10 Nov 1611 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1016 | |
| 44 | 16 Nov 1600 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 | |
| 45 | 1 Mrz 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7311 | |
| 46 | 13 Mrz 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I198 | |
| 47 | 26 Apr 1584 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I604 | |
| 48 | 11 Mai 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I203 | |
| 49 | 10 Nov 1586 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6024 | |
| 50 | um 11 Okt 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8443 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Adelsbrief |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1515 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8378 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
akadem. Graduierung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1578 und 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1019 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I794 | |
| 2 | vor 1877 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I794 | |
| 3 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5641 | ||
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Auszeichnung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | ||
| 2 | 5 Okt 1874 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | |
| 3 | 5 Okt 1874 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | |
| 4 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 | ||
Treffer 1 bis 50 von 211
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2854 | ||
| 2 | zwischen 1618 und 1627 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4803 | |
| 3 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1239 | ||
| 4 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4760 | ||
| 5 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7309 | ||
| 6 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9022 | ||
| 7 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3118 | ||
| 8 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2420 | ||
| 9 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2346 | ||
| 10 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8257 | ||
| 11 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8745 | ||
| 12 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | ||
| 13 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | ||
| 14 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | ||
| 15 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9172 | ||
| 16 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8758 | ||
| 17 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7532 | ||
| 18 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8986 | ||
| 19 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8574 | ||
| 20 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I550 | ||
| 21 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1692 | ||
| 22 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 | ||
| 23 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8686 | ||
| 24 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8352 | ||
| 25 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8297 | ||
| 26 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3275 | ||
| 27 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2786 | ||
| 28 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8799 | ||
| 29 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6203 | ||
| 30 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4941 | ||
| 31 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I283 | ||
| 32 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3194 | ||
| 33 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5372 | ||
| 34 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4643 | ||
| 35 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1064 | ||
| 36 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8739 | ||
| 37 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | ||
| 38 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8351 | ||
| 39 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3642 | ||
| 40 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6271 | ||
| 41 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8859 | ||
| 42 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8631 | ||
| 43 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7162 | ||
| 44 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1395 | ||
| 45 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3571 | ||
| 46 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8399 | ||
| 47 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2770 | ||
| 48 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2774 | ||
| 49 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6683 | ||
| 50 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 | ||
Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6017 | ||
| 2 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7971 | ||
| 3 | vor 1800 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8486 | |
| 4 | zwischen 1747 und 1754 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8372 | |
| 5 | zwischen 1754 und 1785 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8372 | |
| 6 | 1785 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8372 | |
| 7 | zwischen 1 Okt 1502 und 18 Aug 1523 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5813 | |
| 8 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 | ||
| 9 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5388 | ||
| 10 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6372 | ||
| 11 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I934 | ||
| 12 | zwischen 1 Aug 1501 und 23 Jul 1505 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 13 | zwischen 3 Jun 1504 und 30 Jul 1537 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 14 | zwischen 3 Jun 1504 und 30 Jul 1537 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 15 | 12 Aug 1541 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6945 | |
| 16 | zwischen 29 Jan 1505 und 2 Nov 1525 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6948 | |
| 17 | zwischen 1834 und 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8736 | |
| 18 | 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 | |
| 19 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9031 | ||
| 20 | zwischen 1828 und 1 Mrz 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 | |
| 21 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4224 | ||
| 22 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4224 | ||
| 23 | zwischen 1 Mrz 1860 und 1878 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4836 | |
| 24 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | ||
| 25 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | ||
| 26 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | ||
| 27 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | ||
| 28 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4227 | ||
| 29 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4227 | ||
| 30 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5498 | ||
| 31 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8791 | ||
| 32 | zwischen 1520 und 1524 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1282 | |
| 33 | 1601 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I281 | |
| 34 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 | ||
| 35 | 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 | |
| 36 | 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 | |
| 37 | 1582 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 | |
| 38 | 1582 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 | |
| 39 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1364 | ||
| 40 | vor 1584 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I203 | |
| 41 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6022 | ||
| 42 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6022 | ||
| 43 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3465 | ||
| 44 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3465 | ||
| 45 | 1510 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2327 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4801 | |
| 2 | 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4801 | |
| 3 | 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4801 | |
| 4 | 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4801 | |
| 5 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8744 | ||
| 6 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7389 | ||
| 7 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3608 | ||
| 8 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3645 | ||
| 9 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11504 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Militärdienst |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
