Treffer 1 bis 36 von 36
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mai 1848 | I5866 | |
| 2 | 29 Jan 1744 | I10053 | |
| 3 | 10 Nov 1871 | I6655 | |
| 4 | 10 Jun 1801 | I10064 | |
| 5 | 25 Feb 1778 | I10052 | |
| 6 | 25 Feb 1800 | I10047 | |
| 7 | 13 Jul 1786 | I10063 | |
| 8 | 25 Apr 1811 | I10045 | |
| 9 | 29 Jun 1873 | I10085 | |
| 10 | 2 Jul 1944 | I10084 | |
| 11 | 30 Okt 1749 | I10056 | |
| 12 | 23 Dez 1754 | I10054 | |
| 13 | 19 Sep 1859 | I4305 | |
| 14 | 16 Mrz 1905 | I10079 | |
| 15 | 12 Apr 1866 | I4304 | |
| 16 | 10 Mai 1813 | I10044 | |
| 17 | 27 Okt 1809 | I10046 | |
| 18 | 21 Okt 1817 | I10068 | |
| 19 | 9 Feb 1805 | I10051 | |
| 20 | 5 Nov 1826 | I10050 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6579 | ||
| 2 | 1695 | I10935 | |
| 3 | 1695 | I10935 | |
| 4 | I10047 | ||
| 5 | 19 Jan 1739 | I10052 | |
| 6 | vor 19 Jan 1739 | I10056 | |
| 7 | I4305 | ||
| 8 | I10079 | ||
| 9 | I4304 |