Geographische Breite: 50.5667, Geographische Länge: 13Treffer 51 bis 100 von 219
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8969 | |
| 52 | 3 Mrz 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8971 | |
| 53 | 9 Mrz 1862 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8859 | |
| 54 | 12 Okt 1875 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8860 | |
| 55 | 18 Jun 1903 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9080 | |
| 56 | 2 Nov 1904 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9081 | |
| 57 | 5 Feb 1890 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9072 | |
| 58 | 21 Okt 1895 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9073 | |
| 59 | 29 Aug 1904 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8921 | |
| 60 | 18 Jun 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2087 | |
| 61 | 25 Nov 1811 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8337 | |
| 62 | 1 Jun 1836 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3535 | |
| 63 | 24 Mai 1876 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8716 | |
| 64 | 12 Mrz 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7913 | |
| 65 | 25 Mai 1842 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8399 | |
| 66 | 9 Apr 1779 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2770 | |
| 67 | 7 Dez 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2774 | |
| 68 | 15 Apr 1880 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8717 | |
| 69 | 3 Dez 1847 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5795 | |
| 70 | 1790 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6372 | |
| 71 | 21 Dez 1832 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 | |
| 72 | 10 Okt 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5629 | |
| 73 | 5 Mai 1804 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6685 | |
| 74 | 17 Apr 1861 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I794 | |
| 75 | 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I934 | |
| 76 | 10 Sep 1839 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1341 | |
| 77 | 18 Apr 1792 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2851 | |
| 78 | 26 Jan 1845 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6385 | |
| 79 | 9 Jan 1835 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2557 | |
| 80 | 1796 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7255 | |
| 81 | 27 Jun 1842 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I312 | |
| 82 | 19 Aug 1836 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2119 | |
| 83 | 14 Mai 1723 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2259 | |
| 84 | 20 Apr 1690 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7185 | |
| 85 | 2 Jul 1725 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11047 | |
| 86 | um 2 Nov 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11048 | |
| 87 | 7 Nov 1708 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11045 | |
| 88 | 5 Okt 1631 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4693 | |
| 89 | 5 Apr 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9161 | |
| 90 | 21 Mrz 1847 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8754 | |
| 91 | 29 Okt 1820 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8605 | |
| 92 | 23 Okt 1861 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8947 | |
| 93 | 18 Okt 1822 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 | |
| 94 | 10 Jan 1854 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8946 | |
| 95 | 19 Apr 1782 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6032 | |
| 96 | 25 Jul 1782 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8524 | |
| 97 | 9 Feb 1946 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9201 | |
| 98 | 1518 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5641 | |
| 99 | 9 Apr 1913 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9087 | |
| 100 | 7 Aug 1914 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9088 | |
Treffer 51 bis 100 von 316
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 Feb 1849 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8964 | |
| 52 | 25 Dez 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8968 | |
| 53 | 24 Jan 1613 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5223 | |
| 54 | 7 Jul 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5226 | |
| 55 | 10 Jul 1607 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4827 | |
| 56 | 10 Okt 1616 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5224 | |
| 57 | 4 Sep 1719 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I888 | |
| 58 | 8 Dez 1665 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2476 | |
| 59 | 18 Mrz 1674 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4882 | |
| 60 | 5 Jun 1670 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2578 | |
| 61 | 31 Jul 1668 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2478 | |
| 62 | 5 Jan 1667 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2477 | |
| 63 | 11 Jan 1720 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3032 | |
| 64 | 24 Nov 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5769 | |
| 65 | 22 Dez 1590 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8516 | |
| 66 | 26 Okt 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8002 | |
| 67 | 28 Mai 1603 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3697 | |
| 68 | 1 Sep 1607 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8005 | |
| 69 | 3 Jun 1599 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I672 | |
| 70 | 15 Sep 1601 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8006 | |
| 71 | 31 Mrz 1597 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3760 | |
| 72 | Mrz 1605 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8004 | |
| 73 | 16 Feb 1611 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8003 | |
| 74 | 18 Jun 1612 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2788 | |
| 75 | 24 Feb 1595 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4965 | |
| 76 | 16 Okt 1719 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I37 | |
| 77 | 26 Dez 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4746 | |
| 78 | 1 Jul 1704 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7140 | |
| 79 | 23 Jul 1713 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I44 | |
| 80 | 10 Aug 1722 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I38 | |
| 81 | 9 Jul 1711 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I47 | |
| 82 | 29 Mai 1707 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6992 | |
| 83 | 15 Sep 1716 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7315 | |
| 84 | 22 Aug 1705 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7198 | |
| 85 | 26 Dez 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I41 | |
| 86 | 2 Aug 1566 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I197 | |
| 87 | 1558 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I201 | |
| 88 | 18 Aug 1562 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5079 | |
| 89 | 12 Nov 1566 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7485 | |
| 90 | 22 Aug 1562 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I202 | |
| 91 | 21 Dez 1724 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2035 | |
| 92 | 4 Dez 1740 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8127 | |
| 93 | 28 Dez 1748 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3576 | |
| 94 | 9 Nov 1733 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3160 | |
| 95 | 18 Sep 1737 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2496 | |
| 96 | 5 Feb 1743 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8517 | |
| 97 | 22 Okt 1701 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I352 | |
| 98 | 8 Sep 1689 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3809 | |
| 99 | 10 Mrz 1746 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3380 | |
| 100 | 14 Aug 1691 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2204 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 215
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3 Jun 1876 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | |
| 52 | 1 Dez 1832 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8351 | |
| 53 | 10 Aug 1772 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3642 | |
| 54 | 3 Apr 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8971 | |
| 55 | 14 Mrz 1900 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8732 | |
| 56 | 26 Apr 1919 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8860 | |
| 57 | 17 Dez 1917 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8631 | |
| 58 | 5 Mrz 1813 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7913 | |
| 59 | 4 Apr 1880 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8399 | |
| 60 | 29 Feb 1824 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2770 | |
| 61 | 15 Dez 1902 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2774 | |
| 62 | 12 Nov 1945 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8715 | |
| 63 | 8 Dez 1818 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6372 | |
| 64 | 15 Dez 1829 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6683 | |
| 65 | 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7255 | |
| 66 | 29 Mrz 1855 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4165 | |
| 67 | 4 Jun 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2259 | |
| 68 | 25 Jun 1752 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7185 | |
| 69 | 3 Mai 1932 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8861 | |
| 70 | 9 Jul 1928 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8967 | |
| 71 | 1 Jul 1726 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11047 | |
| 72 | 9 Sep 1738 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11048 | |
| 73 | 17 Jan 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11045 | |
| 74 | 23 Dez 1710 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2476 | |
| 75 | 22 Aug 1802 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3032 | |
| 76 | 20 Nov 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5769 | |
| 77 | 20 Jun 1900 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8605 | |
| 78 | zwischen 25 Feb 1568 und 26 Feb 1570 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3958 | |
| 79 | 2 Feb 1748 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1124 | |
| 80 | 1 Mrz 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7315 | |
| 81 | 22 Okt 1918 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9077 | |
| 82 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4221 | ||
| 83 | vor 1622 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I199 | |
| 84 | 1802 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3160 | |
| 85 | 7 Nov 1776 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I352 | |
| 86 | 28 Mrz 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3809 | |
| 87 | 22 Feb 1743 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1188 | |
| 88 | 2 Okt 1910 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 | |
| 89 | 15 Aug 1918 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8946 | |
| 90 | 28 Okt 1846 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6032 | |
| 91 | 1 Mai 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8474 | |
| 92 | 24 Nov 1768 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8436 | |
| 93 | 12 Mrz 1965 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8723 | |
| 94 | 15 Mai 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8524 | |
| 95 | 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7981 | |
| 96 | 25 Jan 1847 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8493 | |
| 97 | 8 Sep 1950 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9201 | |
| 98 | 6 Sep 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I935 | |
| 99 | 26 Mai 1984 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8885 | |
| 100 | 6 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8644 | |
Treffer 51 bis 54 von 54
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1516 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8378 | |
| 52 | 6 Mrz 1681 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3735 | |
| 53 | um 2 Jan 1727 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6010 | |
| 54 | 14 Jun 1797 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2007 | |
Treffer 51 bis 100 von 211
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 | ||
| 52 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6685 | ||
| 53 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7185 | ||
| 54 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7395 | ||
| 55 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I835 | ||
| 56 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2477 | ||
| 57 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I147 | ||
| 58 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7813 | ||
| 59 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6915 | ||
| 60 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8961 | ||
| 61 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I280 | ||
| 62 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8755 | ||
| 63 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8606 | ||
| 64 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7183 | ||
| 65 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1124 | ||
| 66 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5812 | ||
| 67 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9077 | ||
| 68 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2852 | ||
| 69 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1140 | ||
| 70 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I352 | ||
| 71 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3809 | ||
| 72 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1188 | ||
| 73 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I584 | ||
| 74 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 | ||
| 75 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7470 | ||
| 76 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7688 | ||
| 77 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3162 | ||
| 78 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3161 | ||
| 79 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1116 | ||
| 80 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1104 | ||
| 81 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2125 | ||
| 82 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1970 | ||
| 83 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I236 | ||
| 84 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4963 | ||
| 85 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8885 | ||
| 86 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2778 | ||
| 87 | um 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3002 | |
| 88 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3332 | ||
| 89 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | ||
| 90 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | ||
| 91 | 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 92 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7823 | ||
| 93 | 1765 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3003 | |
| 94 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4328 | ||
| 95 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 | ||
| 96 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7303 | ||
| 97 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I769 | ||
| 98 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8817 | ||
| 99 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8818 | ||
| 100 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9030 | ||
Treffer 51 bis 100 von 125
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4963 | ||
| 52 | 1547 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6544 | |
| 53 | 1547 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6544 | |
| 54 | um 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3002 | |
| 55 | zwischen 1516 und 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 56 | 1521 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 57 | 1521 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
| 58 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I357 | ||
| 59 | 1678 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2386 | |
| 60 | zwischen 1710 und 1718 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 | |
| 61 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8601 | ||
| 62 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8806 | ||
| 63 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4086 | ||
| 64 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2751 | ||
| 65 | 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8400 | |
| 66 | 1571 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2802 | |
| 67 | 1828 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 | |
| 68 | 1839 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 | |
| 69 | 1839 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 | |
| 70 | 1844 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 | |
| 71 | 1844 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 | |
| 72 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1866 | ||
| 73 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1866 | ||
| 74 | zwischen 1521 und 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 75 | zwischen 1521 und 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 76 | zwischen 1531 und 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 77 | zwischen 1531 und 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 78 | zwischen 1534 und 1539 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 79 | zwischen 1534 und 1539 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 80 | 1542 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 81 | 1542 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
| 82 | 1536 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 83 | 1536 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 84 | zwischen 1542 und 1553 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 85 | zwischen 1542 und 1553 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 86 | zwischen 1553 und 1573 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 87 | zwischen 1553 und 1573 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 88 | zwischen 7 Mrz 1574 und 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 89 | zwischen 7 Mrz 1574 und 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 | |
| 90 | 1525 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4227 | |
| 91 | 1545 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4077 | |
| 92 | 1623 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5576 | |
| 93 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1924 | ||
| 94 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7132 | ||
| 95 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7132 | ||
| 96 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7132 | ||
| 97 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I559 | ||
| 98 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5605 | ||
| 99 | zwischen 1648 und 1651 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7393 | |
| 100 | zwischen 1648 und 1651 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7393 | |
Treffer 51 bis 100 von 211
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | HALLIG / RAU | 23 Jun 1771 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2832 |
| 52 | HALLIG / REUTHER | 17 Mai 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3013 |
| 53 | HALLIG / SCHÖNFELDER | 6 Okt 1743 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1283 |
| 54 | HÄNEL / EISENSTUCK | 21 Jul 1789 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2425 |
| 55 | HENNIG / | 17 Okt 1713 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F6889 |
| 56 | HENNIG / JÜNGER | 17 Okt 1713 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2583 |
| 57 | HENNIG / RUDOLPH | 11 Okt 1717 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2582 |
| 58 | HIEBNER / VON BERNECK | 1698 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2082 |
| 59 | HILLIGER / UTHMANN | 1564 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F177 |
| 60 | HOFFMANN / ANGER | 19 Jun 1695 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F859 |
| 61 | HOFFMANN / PIRNER | 1 Feb 1665 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1676 |
| 62 | HÖHNE / JÄHN | 17 Jun 1742 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1069 |
| 63 | HÖHNE / SCHWEITZER | 14 Nov 1717 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2799 |
| 64 | HOLL / MARTIN | 2 Mai 1939 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3655 |
| 65 | HÖSEL / MÜLLER | 1 Jun 1868 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3621 |
| 66 | HUTTEN / UTHMANN | 15 Mrz 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F80 |
| 67 | KLEINHEMPEL / PIRNER | 23 Jul 1702 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F379 |
| 68 | KNORR / GRUNZEL | 9 Okt 1915 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3649 |
| 69 | KOLREUTER / KADTMANN | 8 Nov 1602 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F53 |
| 70 | KOLREUTER / UTHMANN | 21 Dez 1550 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2530 |
| 71 | KOLREUTER / UTHMANN | 1561 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F183 |
| 72 | KÖRNIG / | 10 Dez 1724 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F6922 |
| 73 | KÖRNIG / AMM | 10 Dez 1724 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F400 |
| 74 | KÖRNIG / FEIG | 17 Jan 1723 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1360 |
| 75 | KÖRNIG / PIRNER | 27 Jun 1686 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F399 |
| 76 | KÖRNIG / SCHIFFNER | nach 16 Sep 1731 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F107 |
| 77 | KÖSELITZ / GNASPE | 31 Jul 1808 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2179 |
| 78 | KÖSELITZ / GRIMMER | 3 Nov 1845 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3528 |
| 79 | KÖSELITZ / MEY | 14 Okt 1777 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F100 |
| 80 | LAHLEN / WOHLGEMUTH | 21 Aug 1683 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2760 |
| 81 | LAUX / KÖRNIG | 9 Apr 1747 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1121 |
| 82 | LEIDSMANN / WINKLER | 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F375 |
| 83 | MARQUARD / GRABSCHEIDT | 5 Jan 1741 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F65 |
| 84 | MARTIN / BAUER | 9 Nov 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2695 |
| 85 | MARTIN / BÖHNISCH | 26 Okt 1862 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2170 |
| 86 | MARTIN / CLAUS | 8 Aug 1764 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2151 |
| 87 | MARTIN / LANG | 6 Jun 1881 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3493 |
| 88 | MARTIN / LANG | 24 Jan 1887 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3495 |
| 89 | MARTIN / OEHME | 21 Nov 1808 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F696 |
| 90 | MARTIN / POLLMER | 12 Nov 1797 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F710 |
| 91 | MARTIN / POLLMER | 17 Mai 1880 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3491 |
| 92 | MARTIN / SCHMIDT | 8 Feb 1857 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1660 |
| 93 | MARTIN / SCHNUR | 4 Jun 1932 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F3591 |
| 94 | MARTIN / SCHUBERT | 25 Nov 1866 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F2171 |
