René TEICHMANN, 1978– (age 44 years)
- Name
- René /TEICHMANN/
Birth | November 19, 1978 Potsdam, Potsdam, Brandenburg, Germany Latitude: N52,4 Longitude: E13,0667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Citation details: 2876/78 |
---|---|
Education | POS I " Albert Wiebach" Stahnsdorf und Lindenhof Gesamtschule Stahnsdorf between 1985 and 1995 (aged 16 years)Stahnsdorf, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Germany Latitude: N52,3833 Longitude: E13,2167Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a maternal grandmother | Adelheid Melitta KAISER October 26, 1985 (aged 6 years) |
Education | Restaurantfachmann im Hotel und Restaurant Schloss Hakeburg between 1995 and 1998 (aged 19 years)Kleinmachnow, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Germany Latitude: N52,4 Longitude: E13,25Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a paternal grandmother | Margerete KUBITZA August 2, 1997 (aged 18 years) |
Death of a paternal grandfather | Alfred Walter TEICHMANN October 9, 2001 (aged 22 years) |
Education | Umschulung zum Veranstaltungskaufmann between 2007 and 2009 (aged 30 years) |
Elected | Ausschuss BSKS Sachkundiger Einwohner October 16, 2008 (aged 29 years)Stahnsdorf, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Germany Latitude: N52,3833 Longitude: E13,2167Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
INDI:_PHOTO |
father |
Private
–
|
---|---|
mother |
Private
–
|
himself | |
sister |
Private
–
|
father |
Private
–
|
---|---|
step-mother |
Private
–
|
step-father |
Private
–
|
---|---|
mother |
Private
–
|
sister |
Private
–
|
Birth | Standesamt Potsdam, Sterbeurkunden Citation details: 2876/78 |
---|
Shared note | Nachname Teichmann: * mittel hochdeutscher Wohnname "tich-man" =>"Deich,Damm,Fischteich+ Mann" Anwohner eines Teiches oder auch als Berufsname der für Fischteiche verantwortlich ist
|
---|