
Set As Default Person | Name | LEHMANN Johann Adam | |
| Geburt | Wenzel Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN9892 | |
| Personen-Kennung | I9892 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | WOLLENBERG Anna Dorothea geb. 22 Dez 1766, Hantschke Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 23 Feb 1786 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 19 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6224 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|