
Set As Default Person | Name | GELLER Leonard | |
| Geburt | 18 Sep 1795 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 20 Sep 1795 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN9751 | |
| Tod | 4 Okt 1851 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I9751 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GELLER Gottfried geb. 11 Jun 1752, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 16 Jan 1814, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VALENTIN Anna Dorothea geb. 1760 gest. 17 Dez 1812, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6176 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BATUSCH Johanna Christiane geb. 17 Jun 1796, Kochsdorf, Wierzbiecin, Wielkopolskie, Poland ![]() gest. 14 Nov 1846, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Apr 1819 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 7 Monate - Sie : 22 Jahre und 10 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6174 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|