
Set As Default Person | Name | KRAMER Marie Elisabeth | |
| Geburt | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN9744 | |
| Personen-Kennung | I9744 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | WOSCHATZ Johann Carl geb. 4 Dez 1818, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 1 Dez 1871, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 1844 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F6166 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|