
Set As Default Person | Name | LEHMANN Anna Margarethe | |
| Geburt | Chossewitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN971 | |
| Personen-Kennung | I971 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | LEHMANN Johann Christian gest. Chossewitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3100 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KRÜGER Johann Gottfried geb. 14 Jul 1785, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 27 Mai 1829 (Alter 43 Jahre) | |
| Eheschließung | 1817 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 31 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1934 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|