
Set As Default Person | Name | MATERNE Marie Elisabeth | |
| Geburt | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN9692 | |
| Personen-Kennung | I9692 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MATERNE Christoph | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6144 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GELLER Johann Adam geb. 7 Jan 1793, Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | nach 24 Nov 1811 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 18 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6143 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|