
Set As Default Person | Name | KRÜGER Christian | |
| Geburt | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN9689 | |
| Personen-Kennung | I9689 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KRÜGER Christian | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6141 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GELLER Dorothea Elisabeth geb. 3 Mai 1786, Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 21 Nov 1806 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6140 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|