
Set As Default Person | Name | NESTLER Fritz | |
| Geburt | 8 Jun 1894 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Baumeister [1] | |
| Eigentum | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Autohandlung und Reperaturwerkstatt in Annaberg-Buchholz | ||
| Referenznummer | PRN9031 | |
| Tod | 2 Feb 1985 [1] | |
| Personen-Kennung | I9031 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | NESTLER Friedrich August geb. 18 Feb 1861, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 15 Mrz 1912, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 51 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | ENDT Anna Luise Wilhelmine geb. 18 Dez 1869, Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 25 Okt 1963 (Alter 93 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 6 Jun 1889 | Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 4 Monate - Sie : 19 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3564 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | FIEDLER Johanna Klara geb. 20 Aug 1897, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 5 Apr 1986, Krefeld, Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Germany (Alter 88 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Aug 1923 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 2 Monate - Sie : 26 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F3642 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|