
Set As Default Person | Name | AMBERG Johanne | |
| Geburt | Bonn, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germany [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8915 | |
| Personen-Kennung | I8915 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | BRAUER Otto geb. 20 Mrz 1897, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. Aug 1964 (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | Jun 1936 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 39 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3604 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|