
Set As Default Person | Name | MARTIN Gustav Walter | |
| Geburt | 14 Mrz 1898 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | Strickereibesitzer [1] | |
| Referenznummer | PRN8879 | |
| Personen-Kennung | I8879 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MARTIN Karl Emil geb. 31 Okt 1859, Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 6 Jan 1935, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | LANG Anna Hermine geb. 21 Nov 1860, Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 24 Dez 1945, Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Jan 1887 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 3 Monate - Sie : 26 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3495 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | REISS Elsa Hertha geb. 12 Dez 1903, Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany | |
| Eheschließung | 10 Jan 1925 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 10 Monate - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F3589 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3590 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|