Set As Default Person | Name | NESTLER N.N. | |
| Geburt | vor 21 Sep 1845 [1] | |
|
||
| Geschlecht | unbekannt | |
| Referenznummer | PRN8800 | |
| Personen-Kennung | I8800 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | NESTLER Christian August geb. 24 Feb 1823, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 31 Dez 1906, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WOLF Amalie Charlotte geb. 17 Mrz 1824, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 31 Dez 1888, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 21 Sep 1845 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3473 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|