
Set As Default Person | Name | FISCHER Carl Wilhelm | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Dörfel, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Mühlknappe | ||
| Referenznummer | PRN8669 | |
| Personen-Kennung | I8669 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | FLATH Christiana Charlotte geb. 17 Nov 1808, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 26 Apr 1903, Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 94 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3502 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|