
Set As Default Person | Name | FINSTERBUSCH Anna Maria | |
| Geburt | 30 Nov 1840 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8602 | |
| Tod | 26 Jul 1912 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I8602 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | NESTLER Christian August geb. 24 Feb 1823, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 31 Dez 1906, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 83 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3474 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|