
 1799 -
 1799 - 
 Set As Default Person
Set As Default Person  
   
| Name | LANGHAMMER Johann Baptist | |
| Geburt | 13 Jun 1799 | Gräslitz, Kraslice, West Bohemia, Czech Republic   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany  [1] | |
| Schneider | ||
| Referenznummer | PRN8584 | |
| Personen-Kennung | I8584 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Mutter | LANGHAMMER Catharina | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3462 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | LÖTZSCH Johanna Christiana geb. 28 Feb 1802 gest. 6 Mai 1835, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany  (Alter 33 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Mai 1835 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany  [1] | 
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 11 Monate - Sie : 33 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3461 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte | 
 
 | 
| Quellen | 
 |