
Set As Default Person | Name | TEICHMANN Marie Elisabeth | |
| Geburt | Wonden Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN844 | |
| Tod | Wonden Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Personen-Kennung | I844 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | TEICHMANN Christian geb. 2 Dez 1803, Wonden Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 14 Jul 1865, Wonden Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SCHILLING Dorothea Elisabeth geb. 26 Nov 1803, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 17 Aug 1869, Wonden Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Nov 1825 | Fürstenberg, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 11 Monate - Sie : 22 Jahre. | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F1207 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GAUL Christian gest. Wonden Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2495 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||