
Set As Default Person | Name | VON ELTERLEIN Johann (Hanß) Heinrich [1, 2] | |
| Geburt | 9 Mrz 1624 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | 1652 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Bergherr | ||
| Staatsamt | um 1652 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Bergherr im ehem. OT Obermittweida (ab 1969 abgerissen und geflutet) | ||
| Staatsamt | um 1652 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Bergherr im ehem. OT Obermittweida (ab 1969 abgerissen und geflutet) | ||
| Eigentum | 1652 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Hammerherr auf Pfeilhammer im OT Kleinpöhla | ||
| Eigentum | um 1652 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Hammerherr im ehem. OT Obermittweida (ab 1969 abgerissen und geflutet) | ||
| Eigentum | um 1652 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Hammerherr im ehem. OT Obermittweida (ab 1969 abgerissen und geflutet) | ||
| Referenznummer | PRN8382 | |
| Tod | 20 Mrz 1685 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1, 2, 3] |
|
||
| Beerdigung | 26 Mrz 1685 | Grünstädtel, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I8382 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Heinrich geb. 8 Okt 1576, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany ![]() gest. 12 Feb 1640, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON PRACKENBERG Catharina Petzold geb. 12 Aug 1593, Chomutov, North Bohemia, Czech Republic ![]() gest. 25 Apr 1669, Obermittweide, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Jun 1617 | Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 40 Jahre und 8 Monate - Sie : 23 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3009 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MÜLLER VON BERNECK Susanne Hieronne geb. 13 Apr 1628, Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1693 (Alter 64 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 9 Feb 1652 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 3, 4] |
||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3007 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|