
Set As Default Person | Name | SEIZCK Anna Elisabeth | |
| Geburt | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8329 | |
| Personen-Kennung | I8329 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SEIZCK Martin gest. Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3436 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GRUNO Gottlieb geb. Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. Bocks Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |||
| Eheschließung | 31 Mai 1768 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2053 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|