
Set As Default Person | Name | MOYSES V. KYRBERG Anna Catharina | |
| Geburt | 10 Jan 1636 | Ostrov, Central Bohemia, Czech Republic [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8227 | |
| Tod | 5 Mai 1711 | Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I8227 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MOYES V. KYRBERG Nikodemus | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MÜLLER Susanne | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1605 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | RÖHLING Wolfgangus geb. 10 Aug 1631, Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() begr. 6 Dez 1709, Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter ~ 78 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 27 Apr 1657 [1] | |||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre und 3 Monate - Er : 25 Jahre und 8 Monate. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1370 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|