
Set As Default Person | Name | LEHMANN Christiane | |
| Geburt | 18 Sep 1789 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8204 | |
| Tod | 12 Sep 1808 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I8204 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | LEHMANN Johann Georg gest. Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3140 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|