
Set As Default Person | Name | JASTER Jean Elizabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8103 | |
| Personen-Kennung | I8103 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | JASTER Edmund Adolph gest. 11 Nov 1995 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Lebend | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F885 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HAUSMANN John | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2895 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||