
Set As Default Person | Name | HEYDE Christian | |
| Geburt | 27 Nov 1755 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Kirchenamt | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Kirchvater | ||
| Beruf | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Kossäth | ||
| Referenznummer | PRN8086 | |
| Tod | 5 Mrz 1792 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
|
||
| Beerdigung | 10 Mrz 1792 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I8086 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HEYDE Martin geb. 18 Okt 1708, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 28 Mrz 1786, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SCHULTZE Dorothea geb. 1714, Brody, Lubuskie, Poland ![]() gest. 27 Sep 1775, Rumpf Hof, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 Nov 1740 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 26 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2887 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STEIN Anna Elisabeth geb. 3 Dez 1757, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 25 Apr 1838, Rumpf Hof, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 80 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 20 Nov 1776 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [4] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre - Sie : 18 Jahre und 11 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2888 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|