
Set As Default Person | Name | BIEL Emil | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN8035 | |
| Personen-Kennung | I8035 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | FLATH Johanne Charlotte get. 12 Dez 1773, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | |
| Eheschließung | 21 Sep 1802 | Bärenstein, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 28 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2872 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|