
Set As Default Person | Name | KOEPSEL Michael [1] | |
| Geburt | 1835 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN7837 | |
| Tod | 1912 | |
| Personen-Kennung | I7837 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KOEPSEL Carl Gottfried geb. 1801 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | GERUKER Karolna geb. 1801, Rynarzewo, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6706 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BLUMBERG Hulda Elisabeth geb. 19 Feb 1838, Kokocko, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2806 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Fotos | FB_IMG_1615236231846 |
| Quellen |
|