
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Karl Ernst Friedrich Maximilian | |
| Geburt | 23 Jan 1827 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN7781 | |
| Tod | 18 Apr 1828 | Czernica, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I7781 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Sylvius Ernst Wilhelm geb. 22 Feb 1786, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 27 Jul 1858, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | HAUSER Henriette Ernestine Karoline geb. 29 Dez 1801, Miedzybórz, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 31 Okt 1873, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Feb 1825 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre - Sie : 23 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1344 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|