
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Viktor Rudolf Erdmann | |
| Geburt | 26 Jan 1829 | Czernica, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Mitgliedschaft | Rechtsritter des Johanniter Ordens [1] | |
| Staatsamt | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [2] |
|
| Königl. Preuß. Verwaltungsdirektor | ||
| Referenznummer | PRN7780 | |
| Tod | 20 Jun 1906 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [2] |
| Personen-Kennung | I7780 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Sylvius Ernst Wilhelm geb. 22 Feb 1786, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 27 Jul 1858, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | HAUSER Henriette Ernestine Karoline geb. 29 Dez 1801, Miedzybórz, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 31 Okt 1873, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Feb 1825 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre - Sie : 23 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1344 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | FREIIN V. GERSDORFF Thekla Marie Friederike Philippine geb. 16 Feb 1829, Wschowa, Lubuskie, Poland ![]() gest. 25 Mrz 1904, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 75 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 4 Nov 1862 | Oberlössnitz, Meissen, Sachsen, Germany [1] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 10 Monate - Sie : 33 Jahre und 9 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2787 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|