
Set As Default Person | Name | BUDEWITZ Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN7647 | |
| Personen-Kennung | I7647 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BUDEWITZ Ludwig | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BUCHFÜHRER Elisabeth | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3026 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHÖNLEBEN Michael | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1118 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||