
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | ALNPECK Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN7639 | |
| Personen-Kennung | I7639 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ALNPECK Georg geb. 1462, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 17 Jun 1523, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MANNEWITZ Anna geb. 1476 gest. 1510, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1493 [1, 2] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre - Sie : ~ 17 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F829 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. SEBARTH Hans geb. Poland | |
| Familien-Kennung | F1387 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|