
Set As Default Person | Name | ALNPECK Sebastian | |
| Geburt | Großhartmannsdorf, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | 1524 | Großhartmannsdorf, Freiberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Alleinherrschaft über den gesamten Ort | ||
| Staatsamt | 1532 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | zwischen 1534 und 1535 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | zwischen 1534 und 1535 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | 1539 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | 1539 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Referenznummer | PRN7583 | |
| Personen-Kennung | I7583 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ALNPECK Stephan geb. 1456, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 29 Aug 1521, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | EMMERICH Appolonia gest. 1556 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F139 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. WAHLSDORF Elisabeth | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2735 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|