
Set As Default Person | Name | SCHÖNLEBEN Johanna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN7228 | |
| Tod | im alter von 4 Jahren [1] | |
| Personen-Kennung | I7228 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHÖNLEBEN Gabriel gest. 19 Mai 1598, Calau, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON ELTERLEIN Barbara | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1574 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Familien-Kennung | F1198 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |